Mostrar el registro sencillo del ítem
Información General: Centro de Investigaciones Hidráulicas y Mecánica de Fluidos (CHIDRA)
dc.contributor.author | Universidad de Los Andes | es_VE |
dc.date | 2006-08-08 | es_VE |
dc.date.accessioned | 2006-08-08T09:00:00Z | |
dc.date.available | 2006-08-08T09:00:00Z | |
dc.date.created | 2006-08-08 | es_VE |
dc.date.issued | 2006-08-08T09:00:00Z | es_VE |
dc.identifier.other | T016300000409/0 | es_VE |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/14441 | |
dc.description.abstract | Lines of Research: - Undermining of horizontal and vertical streams - Transport of sediments in high velocity flows - Transport of sediments by fragments - Distribution of stress in a rectangular duct - Dispersive loss of flows with particles in suspension - Flows in cascade. | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.publisher | SABER ULA | es_VE |
dc.subject | Hidráulica | es_VE |
dc.subject | Mecánica de fluidos | es_VE |
dc.subject | Socavación de chorros | es_VE |
dc.subject | Transporte de sedimentos | es_VE |
dc.subject | Distribución de esfuerzos | es_VE |
dc.subject | Pérdidas dispersivas de flujo | es_VE |
dc.subject | Flujo en cascada | es_VE |
dc.title | Información General: Centro de Investigaciones Hidráulicas y Mecánica de Fluidos (CHIDRA) | es_VE |
dc.description.abstract1 | Líneas de Investigación: - Socavación de chorros verticales y horizontales - Transporte de sedimentos en flujo de alta velocidad - Transporte de sedimentos por fracciones - Distribución de esfuerzos en un ducto rectangular - Pérdidas dispersivas de flujo con partículas en suspensión - Flujo en cascada. | es_VE |
dc.description.contactoui | Julián Aguirre Pe, aguirre@ula.ve | es_VE |
dc.description.cota | CVI-ADG-I-07-95 | es_VE |
dc.description.direccionui | Universidad de Los Andes Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Civil Av. Tulio Febres Mérida 5101 - Venezuela | es_VE |
dc.description.faxui | +58 274 2402812 | es_VE |
dc.description.puntajeadg | 385 - 2006; 436 - 2004; 280 - 2002 | es_VE |
dc.description.responsableui | Julián Aguirre Pe, aguirre@ing.ula.ve | es_VE |
dc.description.telefonoui | +58 274 2402825 | es_VE |
dc.description.tiponivel | Nivel monográfico | es_VE |
dc.subject.Mots-cles | Ingeniería | es_VE |
dc.subject.centroinvestigacion | Centro de Investigaciones Hidráulicas y Mecánica de Fluidos (CHIDRA) | es_VE |
dc.subject.departamento | Departamento de Hidráulica y Sanitaria | es_VE |
dc.subject.descriptorthematic | Hydraulics | es_VE |
dc.subject.descriptorthematic | Mechanics of fluids | es_VE |
dc.subject.escuela | Escuela de Ingeniería Civil | es_VE |
dc.subject.facultad | Facultad de Ingeniería | es_VE |
dc.subject.facultad | Núcleo Mérida | es_VE |
dc.subject.facultad | Facultad de Ingeniería | es_VE |
dc.subject.facultad | Núcleo Mérida | es_VE |
dc.subject.lineinvestigation | Undermining of streams | es_VE |
dc.subject.lineinvestigation | Transport of sediments | es_VE |
dc.subject.lineinvestigation | Distribution of stress | es_VE |
dc.subject.lineinvestigation | Dispersive loss of flows | es_VE |
dc.subject.lineinvestigation | Flows in cascade | es_VE |
dc.subject.patrimoniointelectual | Centro de Investigación | es_VE |
dc.subject.thematiccategory | Engineering | es_VE |
dc.subject.tipo | Unidades de investigación | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Información (Centro de Investigaciones Hidráulicas y Mecánica de Fluidos (CHIDRA))
Información de Centro de Investigaciones Hidráulicas y Mecánica de Fluidos (CHIDRA)