Mostrar el registro sencillo del ítem
E-science perspectives in Venezuela.
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | |
dc.contributor.author | Díaz, Gilberto | es_VE |
dc.contributor.author | Flórez López, Julio | es_VE |
dc.contributor.author | Hamar, Vanessa | es_VE |
dc.contributor.author | Hoeger, Herbert | es_VE |
dc.contributor.author | Mendoza, Claudio | es_VE |
dc.contributor.author | Méndez P., Zulay V. | es_VE |
dc.contributor.author | Núñez, Luis | es_VE |
dc.contributor.author | Ruiz, Nicolás | es_VE |
dc.contributor.author | Torréns Heeren, Rodrigo J. | es_VE |
dc.contributor.author | Uzcátegui, M. | es_VE |
dc.date | 2008-08-29 | es_VE |
dc.date.accessioned | 2008-08-29T09:00:00Z | |
dc.date.available | 2008-08-29T09:00:00Z | |
dc.date.created | 2007-01-01 | es_VE |
dc.date.issued | 2008-08-29T09:00:00Z | es_VE |
dc.identifier.other | T016300004466/0 | es_VE |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/16047 | |
dc.description.abstract | E-science perspectives in Venezuela. (Díaz, Gilberto; Flórez López, Julio; Hamar, Vanessa; Hoeger, Herbert; Mendoza, Claudio; Mendez, Z.; Núñez, Luis; Ruiz, Nicolás; Torréns Heeren, Rodrigo J.; Uzcátegui, M.) Abstract We describe the e-Science strategy in Venezuela, in particular initiatives by the Centro Nacional de Cálculo Científico Universidad de Los Andes (CECALCULA), Mérida, the Universidad de Los Andes (ULA), Mérida, and the Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), Caracas. We present the plans for the Venezuelan Academic Grid and the current status of Grid ULA supported by Internet2. We show different web-based scientific applications that are being developed in quantum chemistry, atomic physics, structural damage analysis, biomedicine and bioclimate within the framework of the E-Infrastructure shared between Europe and Latin America (EELA). | es_VE |
dc.format.extent | 421643 | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.publisher | SABER ULA | es_VE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.title | E-science perspectives in Venezuela. | es_VE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.description.email | gilberto@ula.ve, gilberto@cecalc.ula.ve | es_VE |
dc.description.email | iflorez@ula.ve | es_VE |
dc.description.email | vanessa@ula.ve | es_VE |
dc.description.email | hhoeger@ula.ve | es_VE |
dc.description.email | claudio@ivic.ve | es_VE |
dc.description.email | zulay@ula.ve | es_VE |
dc.description.email | nunez@ula.ve | es_VE |
dc.description.email | nicolas@ula.ve | es_VE |
dc.description.email | torrens@cecalc.ula.ve | es_VE |
dc.description.tiponivel | Nivel monográfico | es_VE |
dc.subject.centroinvestigacion | Centro Nacional de Cálculo Científico (CeCalCULA) | es_VE |
dc.subject.centroinvestigacion | Centro de Física Fundamental (CFF) | es_VE |
dc.subject.centroinvestigacion | Centro de Simulación y Modelos (CESIMO) | es_VE |
dc.subject.departamento | Departamento de Física | es_VE |
dc.subject.facultad | Facultad de Ciencias. | es_VE |
dc.subject.facultad | Facultad de Ingeniería | es_VE |
dc.subject.institutoinvestigacion | Instituto Venezolanao de Investigaciones Científicas (IVIC) | es_VE |
dc.subject.keywords | E-Infrastructure shared between Europe and Latin America (EELA) | es_VE |
dc.subject.organizacion | Corporación Parque Tecnológico de Mérida (CPTM) | es_VE |
dc.subject.tipo | Artículos | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Articulos, Pre-prints (Centro de Física Fundamental (CFF))
Articulos, Pre-prints del Centro de Física Fundamental (CFF) -
Articulos, Pre-prints (Centro de Simulación y Modelos (CESIMO))
Articulos, Pre-prints del Centro de Simulación y Modelos (CESIMO) -
Articulos, Pre-prints (Centro Nacional de Cálculo Científico (CeCalCULA))
Articulos, Pre-prints del Centro Nacional de Cálculo Científico (CeCalCULA) -
Articulos, Pre-prints (Facultad de Ciencias)
-
Artículos, Pre-prints (Facultad de Ingeniería)