Mostrar el registro sencillo del ítem
TIC e Impacto social: el caso de Mérida
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | |
dc.contributor.author | Núñez, Luis | es_VE |
dc.contributor.author | Silva, José Gregorio | es_VE |
dc.date | 2006-01-26 | es_VE |
dc.date.accessioned | 2006-01-26T09:00:00Z | |
dc.date.available | 2006-01-26T09:00:00Z | |
dc.date.created | 2002-08-01 | es_VE |
dc.date.issued | 2006-01-26T09:00:00Z | es_VE |
dc.identifier.other | T016300000883/0 | es_VE |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/16210 | |
dc.description.abstract | TIC e Impacto social: el caso de Mérida (Núñez, Luis; Silva, José Gregorio) Resumen Presentamos aquí, como un caso de estudio, la ciudad de Mérida. De alguna manera en esta pequeña ciudad de Venezuela se ha generado un microclima de innovación, un proceso de cambios, de uso y apropiación creciente de las TIC por parte de la población, de incidencia de la comunidad científica en otros ámbitos, que tiene sentido analizarlo en función de bosquejar respuestas a algunas de las preguntas planteadas acerca del cambio posible que podemos lograr en nuestros países, en términos de desarrollo humano. | es_VE |
dc.format.extent | 40920 | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.publisher | SABER ULA | es_VE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Tecnologías de información | es_VE |
dc.subject | Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) | es_VE |
dc.title | TIC e Impacto social: el caso de Mérida | es_VE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.description.email | nunez@ula.ve | es_VE |
dc.description.email | cheo@ula.ve | es_VE |
dc.description.tiponivel | Nivel monográfico | es_VE |
dc.subject.centroinvestigacion | Centro de Física Fundamental (CFF) | es_VE |
dc.subject.centroinvestigacion | Centro Nacional de Cálculo Científico (CeCalCULA) | es_VE |
dc.subject.facultad | Facultad de Ciencias. | es_VE |
dc.subject.institucion | Universidad de Los Andes (ULA) | es_VE |
dc.subject.laboratorio | Laboratorio de Análisis Instrumental | es_VE |
dc.subject.organizacion | Corporación Parque Tecnológico de Mérida (CPTM) | es_VE |
dc.subject.tipo | Artículos | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Articulos, Pre-prints (Centro de Física Fundamental (CFF))
Articulos, Pre-prints del Centro de Física Fundamental (CFF) -
Articulos, Pre-prints (Centro Nacional de Cálculo Científico (CeCalCULA))
Articulos, Pre-prints del Centro Nacional de Cálculo Científico (CeCalCULA) -
Articulos, Pre-prints (Facultad de Ciencias)
-
Articulos, Pre-prints (Laboratorio de Análisis Instrumental)
Articulos, Pre-prints del Laboratorio de Análisis Instrumental