A family of coordinate systems for reissner-nordstron geometry.
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | |
dc.contributor.author | Patiño, Alberto | es_VE |
dc.contributor.author | Rago, Héctor | es_VE |
dc.date | 2006-08-03 | es_VE |
dc.date.accessioned | 2006-08-03T09:00:00Z | |
dc.date.available | 2006-08-03T09:00:00Z | |
dc.date.created | 2004-07-01 | es_VE |
dc.date.issued | 2006-08-03T09:00:00Z | es_VE |
dc.identifier.other | T016300003267/0 | es_VE |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/16773 | |
dc.format.extent | 99011 | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.publisher | SABER ULA | es_VE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Grupo de Física Teórica | es_VE |
dc.title | A family of coordinate systems for reissner-nordstron geometry. | es_VE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.description.email | patino@ula.ve | es_VE |
dc.description.email | rago@ula.ve | es_VE |
dc.description.tiponivel | Nivel monográfico | es_VE |
dc.subject.centroinvestigacion | Centro de Física Fundamental (CFF) | es_VE |
dc.subject.departamento | Departamento de Física | es_VE |
dc.subject.facultad | Facultad de Ciencias. | es_VE |
dc.subject.tipo | Artículos | es_VE |
Arquivos deste item
Este item aparece na(s) seguinte(s) coleção(s)
-
Articulos, Pre-prints (Centro de Física Fundamental (CFF))
Articulos, Pre-prints del Centro de Física Fundamental (CFF) -
Articulos, Pre-prints (Facultad de Ciencias)
-
Articulos, Pre-prints (Grupo de Física Teórica)
Articulos, Pre-prints del Grupo de Física Teórica