El costo de los metros en los países en desarrollo: ensayo de análisis y de comparación de los metros de Caracas, Hong Kong, México, Santiago y Sao Paulo.
Fecha
2007-05-08Metadatos
Mostrar el registro completo del ítemColecciones
Información Adicional
| Otros Títulos | The cost of undergorund mass transport networks in developing countries an attempt to analyse and compare the subway systemas of Caracas, Hong Kong, México, Santiago and Sao Paulo. |
| Correo Electrónico | rocana@usb.ve |
| Editor | SABER ULA |
| ISSN | 1315-2467 |
| Colación | 109-150 |
| Periodicidad | semestral |
| Publicación Electrónica | Revista Economía |
| Sección | Revista Economía: Artículos |






