Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluation of the Cuban Vaccination Campaign Against Disease Caused by Neisseria meningitidis B Using Time Series Models.
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | |
dc.contributor.author | Alonso Fernández, Andrés M. | es_VE |
dc.date | 2005-06-02 | es_VE |
dc.date.accessioned | 2005-06-02T09:00:00Z | |
dc.date.available | 2005-06-02T09:00:00Z | |
dc.date.created | 1994-01-01 | es_VE |
dc.date.issued | 2005-06-02T09:00:00Z | es_VE |
dc.identifier.issn | 0798-3166 | es_VE |
dc.identifier.other | T016300000789/5 | es_VE |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/21773 | |
dc.description.tableofcontents | Editorial. ¿Quién debe ser el primer autor de un artículo científico y por qué? | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Salinas, Pedro José | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Importancia de la Biopsia en el Diagnóstico de Histoplasmosis | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Importance of the biopsy for the diagnosis of histoplasmosis. | es_VE |
dc.description.tableofcontents | García Ruiz, Maryori | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Hernández Pérez, Rolando | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Reyes de Liscano, Teresa | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Salfelder, Karlhanns | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Experiencia a largo plazo con una Protésis de Bajo Perfil en Posición Mitral | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Follow up of patients with a low profile prosthesis in the mitral position | es_VE |
dc.description.tableofcontents | García Müller, Miguel R. | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Dávila, Diego | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Arriaga, Franklin | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Donis H., José | es_VE |
dc.description.tableofcontents | López S., Francisco | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Datura, Un Género Tóxico. Clasificación Taxonómica, Carácteres y Descripción Botánica de Especies Venezolanas | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Datura, a toxic genus. Taxonomical, classification, botanical characteristics | es_VE |
dc.description.tableofcontents | and description of Venezuelan species. | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Bermúdez B., María Monica | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Salinas, Pedro José | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Evaluation of the Cuban Vaccination Campaing Against Disease Caused by Neisseria meningitidis B Using Time Series Models | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Evaluación de la campaña cubana de vacunación contra la enfermedad causada por Neisseria meningitidis B | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Alonso Fernández, Andrés M. | es_VE |
dc.description.tableofcontents | A 120 años del Método de Golgi | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Alvarado Mendoza, José R. | es_VE |
dc.description.tableofcontents | SIDA: La crisis continúa | es_VE |
dc.description.tableofcontents | AIDS: The crisis continues | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Escalante, Gregorio | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Escalante, Kareen Lorena | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Embarazo no planificado en Estudiantes Universitarias en control Pre-natal | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Unplanned pregnancy in university students in pre-natal control | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Pérez Feo, Mirna | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Padilla, María G. | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Serva Loyo, Luisa | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Parada, Sheila | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Semblanza. Dr. Jan Schwarz | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Salfelder, Karlhanns | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.publisher | SABER ULA | es_VE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Tasa de Incidencia | es_VE |
dc.subject | Medicina Tropical | es_VE |
dc.subject | Vacunación | es_VE |
dc.subject | Neisseria meningitidis B | es_VE |
dc.subject | Análisis de series de tiempo | es_VE |
dc.title | Evaluation of the Cuban Vaccination Campaign Against Disease Caused by Neisseria meningitidis B Using Time Series Models. | es_VE |
dc.title.alternative | Evaluación de la campaña cubana de vacunación contra la enfermedad causada por Neisseria meningitidis B | es_VE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.description.colacion | 18-19 | es_VE |
dc.description.frecuencia | semestral | es_VE |
dc.description.tiponivel | Nivel analítico | es_VE |
dc.identifier.depositolegal | 19910ME310 | es_VE |
dc.subject.facultad | Facultad de Medicina | es_VE |
dc.subject.idioma | Inglés | es_VE |
dc.subject.keywords | Vaccination | es_VE |
dc.subject.keywords | Neisseria meningitidis B | es_VE |
dc.subject.keywords | Incidence rate | es_VE |
dc.subject.keywords | Time series analysis | es_VE |
dc.subject.pais | Cuba | es_VE |
dc.subject.publicacionelectronica | Revista MedULA | es_VE |
dc.subject.tipo | Revistas | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
MedULA - Vol. 003, Nº 1-2
Enero-Junio 1994. Publicado 1996