Mostrar el registro sencillo del ítem
Acción del Piroxicam en ratones hembra cepa C57BL/6 con Melanoma B16F1
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | |
dc.contributor.author | Quiñonez M., Belkis J. | es_VE |
dc.contributor.author | Pérez Feo, Mirna | es_VE |
dc.contributor.author | Urbina de Velandia, Eloísa | es_VE |
dc.date | 2005-06-02 | es_VE |
dc.date.accessioned | 2005-06-02T09:00:00Z | |
dc.date.available | 2005-06-02T09:00:00Z | |
dc.date.created | 1994- 07-01 | es_VE |
dc.date.issued | 2005-06-02T09:00:00Z | es_VE |
dc.identifier.issn | 0798-3166 | es_VE |
dc.identifier.other | T016300000805/2 | es_VE |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/21778 | |
dc.description.tableofcontents | Editorial. ¿Cuanto Vale la Salud? | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Salinas, Pedro José | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Acción del Piroxicam en ratones hembras cepa C57BL/6 con Melanoma B16F1 | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Piroxicam action on female mice C57BL/6 with Melanoma B16Fl. | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Quiñones, Belkis | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Urbina de Velandia, Eloísa | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Pérez Feo, Mirna | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Cyclotron Produced Iodine Isotopes for Therapeutical Medicinal Use | es_VE |
dc.description.tableofcontents | lodo radiactivo para uso terapéutico, producido en el ciclotrón. | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Oropeza, M. | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Spavieri, Gianfranco | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Zambelli, M. | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Modelos Aleatorios de Compartimientos para la Evolución de Pacientes Afectados de Sida | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Compartmental stochastic models for the evolution of AIDS patients. | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Alonso Fernández, Andrés M. | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Olivares Rieumont, Pablo | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Niveles Séricos de Mucoproteínas en Escolares Sanos Residentes en la Ciudad de Mérida, Venezuela | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Mucoproteins serum levels is in school children from Mérida. | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Alarcón Corredor, Oscar Marino | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Garcia de Camacaro, L. | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Carnevali de Tata, Elizabeth | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Silva Larralte, Tania | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Padrón, F.E. | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Serrano, J.O. | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Chacón, A.F. | es_VE |
dc.description.tableofcontents | El Médico de Familia y los Otros Especialistas | es_VE |
dc.description.tableofcontents | The family Physician and the other specialists. | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Bahsas Bahsas, Fadlalla | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Factores de Riesgo en Niños en Observación del Hospital Central de San Cristóbal y Medicina Familiar | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Risk factors in children under observation in the Central Hospital of San Cristóbal, | es_VE |
dc.description.tableofcontents | and family medicine. | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Araujo de Dávila, Nora | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Granadillo Vera, Dervis | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Salinas, Pedro José | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Los Diuréticos: Aspectos Básicos y Clínico-Terapéuticos | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Diuretics: Basic and therapeutic properties. | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Rondón Nucete, Miguel | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Orence Leonett, Onelia | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Rodríguez Aular, Lisbeth | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Relación entre el Funcionalismo Familiar, el Estrés y la Ansiedad | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Relationship between familiar function, stress and anxiety. | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Alchaer Alchaer, Jorge Ramón | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Bahsas Bahsas, Fadlalla | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Hernández Nieto, Rafael | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Salinas, Pedro José | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Semblanza. Dr. Justo Miguel Bonomie Ahoua. | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Salinas, Pedro José | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Castro Peñalver, Pedro Elías | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.publisher | SABER ULA | es_VE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Toxicología | es_VE |
dc.subject | Farmacología | es_VE |
dc.subject | Tumor | es_VE |
dc.subject | Melanoma B16F1 | es_VE |
dc.subject | Melanoma experimental | es_VE |
dc.subject | Piroxicam | es_VE |
dc.subject | Cepa C57BL/6 | es_VE |
dc.title | Acción del Piroxicam en ratones hembra cepa C57BL/6 con Melanoma B16F1 | es_VE |
dc.title.alternative | Piroxicam Action on female mice C57Bl/6 with Melanoma B16F1 | es_VE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.description.colacion | 47-52 | es_VE |
dc.description.email | quibel@ula.ve | es_VE |
dc.description.frecuencia | semestral | es_VE |
dc.description.tiponivel | Nivel analítico | es_VE |
dc.identifier.depositolegal | 19910ME310 | es_VE |
dc.subject.facultad | Facultad de Medicina | es_VE |
dc.subject.keywords | Melanoma B16F1 | es_VE |
dc.subject.keywords | Experimental melanome | es_VE |
dc.subject.keywords | Tumor | es_VE |
dc.subject.keywords | Piroxicam | es_VE |
dc.subject.keywords | Strain C57BL/6 | es_VE |
dc.subject.publicacionelectronica | Revista MedULA | es_VE |
dc.subject.tipo | Revistas | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
MedULA - Vol. 003, Nº 3-4
Julio-Diciembre 1994. Publicado 1996