Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de la densidad de siembra sobre el rendimiento de la cebolla, variedad americana, con riego por goteo, en el Valle de Quibor.
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | |
dc.contributor.author | Rázuri R., Luis R. | es_VE |
dc.contributor.author | Romero C., Edgar | es_VE |
dc.contributor.author | Galindo Rodriguez, Alberto | es_VE |
dc.contributor.author | Hernández, José D. | es_VE |
dc.contributor.author | Rosales, José G. | es_VE |
dc.contributor.author | Linares de Gómez, Rosalba | es_VE |
dc.date | 2007-08-06 | es_VE |
dc.date.accessioned | 2007-08-06T09:00:00Z | |
dc.date.available | 2007-08-06T09:00:00Z | |
dc.date.created | 2005-01-01 | es_VE |
dc.date.issued | 2007-08-06T09:00:00Z | es_VE |
dc.identifier.issn | 1315-3919 | es_VE |
dc.identifier.other | T016300004193/2 | es_VE |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/23500 | |
dc.description.tableofcontents | Editorial. | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Suniaga Q., José | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Análisis de la lemna sp. del lago de Maracaibo para su eventual utilización en la alimentación de rumiantes. | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Analysis of Lemna sp. of the lake of Maracaibo for its possible use in the feeding animal. | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Castillo O., Mayela; Padilla, Adriana; Suniaga Q., José; Betancourt, Arquímedes y Marcano, Enid | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Efecto de la densidad de siembra sobre el rendimiento de la cebolla, variedad americana, con riego por goteo, en el Valle de Quibor. | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Effect of plant density on yield of onions, variety Americana, with drip irrigation in the Valley of Quibor. | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Rázuri R., Luis R.; Romero C., Edgar; Galindo Rodriguez, Alberto; Hernández, José D.; Rosales, José G. y Linares de Gómez, Rosalba | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Evolución de la salinidad en un suelo del Valle de Quibor, Venezuela, utilizando riego localizado en el cultivo de cebolla. | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Evolution of salinity in a soil of Valley of Quibor, Venezuela, under drip irrigation in the onion crop. | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Rázuri R., Luis R.; Linares D., José Grismaldo; Romero C., Edgar; Galindo Rodriguez, Alberto; Hernández, José D. | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Manejo e índices productivos en las granjas de codornices en Los Andes venezolanos. | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Management and productive index in the farms quails in Venezuelan Andes. | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Díaz Cuellar, Doraida R.; Valera, Lorena y Cabrera B., Héctor J. | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Una aplicación de la novena edición de la clave del soil taxonomy para la clasificación de suelos. Caso estación experimental santa rosa, Mérida. | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Clasification soils agricultural experimental station of Santa Rosa, Mérida acconding with ninth edition of key to sail taxonomy. | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Peña G., Clifford | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Respuestas de crecimiento y producción de la zábila a diferentes densidades de plantación y niveles de fertilización usados. | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Analysis of Lemna sp. of the lake of Maracaibo for its possible use in the feeding animal. | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Añez, Bruno y Vásquez Chávez, Jorge A. | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Micorriza arbuscular glomus intraradice, azospirillum brasilense y brassinoesteroide en la producción de maíz en Mérida-Yucatán, México. | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Arbuscular mycorrhizal glomus intraradice, azospirillum brasilense and brassinosteroid in the yield of maice in Mérida-Yucatán, México. | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Uribe V., Gabriel y Petit, Judith | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Índice acumulado. | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.publisher | SABER ULA | es_VE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Cebolla variedad americana | es_VE |
dc.subject | Riego localizado | es_VE |
dc.subject | Densidad de siembra | es_VE |
dc.title | Efecto de la densidad de siembra sobre el rendimiento de la cebolla, variedad americana, con riego por goteo, en el Valle de Quibor. | es_VE |
dc.title.alternative | Effect of plant density on yield of onions, variety Americana, with drip irrigation in the Valley of Quibor. | es_VE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.description.colacion | 9-22 | es_VE |
dc.description.email | razuri@ula.ve | es_VE |
dc.description.email | edroca@ula.ve | es_VE |
dc.description.email | rjose@ula.ve | es_VE |
dc.description.email | linares@geography.nottingham.ac.uk | es_VE |
dc.description.frecuencia | anual | es_VE |
dc.description.tiponivel | Nivel analítico | es_VE |
dc.identifier.depositolegal | 82-0231 | es_VE |
dc.subject.categoriageografica | Valle de Quíbor | es_VE |
dc.subject.facultad | Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales | es_VE |
dc.subject.institutoinvestigacion | Instituto de Investigaciones de la Facultad de Farmacia y Bioanálisis | es_VE |
dc.subject.keywords | Americana variety onion | es_VE |
dc.subject.keywords | Localized irrigation | es_VE |
dc.subject.keywords | Crop density | es_VE |
dc.subject.keywords | Quíbor Valley | es_VE |
dc.subject.publicacionelectronica | Revista Agricultura Andina | es_VE |
dc.subject.seccion | Revista Agricultura Andina: Artículos | es_VE |
dc.subject.tipo | Revistas | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Agricultura Andina - Vol. 010
enero - diciembre 2005