Mostrar el registro sencillo del ítem
Producción de proteína unicelular a partir de desechos de vinaza
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | |
dc.contributor.author | Semprún, Ana | es_VE |
dc.contributor.author | Gualtieri, María | es_VE |
dc.contributor.author | Díaz, Maryori | es_VE |
dc.date | 2005-09-29 | es_VE |
dc.date.accessioned | 2005-09-29T09:00:00Z | |
dc.date.available | 2005-09-29T09:00:00Z | |
dc.date.created | 2003-07-01 | es_VE |
dc.date.issued | 2005-09-29T09:00:00Z | es_VE |
dc.identifier.issn | 0543-517-X | es_VE |
dc.identifier.other | T016300001711/5 | es_VE |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/23849 | |
dc.description.abstract | CADA JORNADA SE VUELVE MÁS INTERESANTE La diversidad y pluralidad continua siendo una de las características básicas de la Revista. Estamos dados a la tarea de informar a la comunidad científica y a la universitaria, sobre las investigaciones y los acontecimientos académicos más importante de nuestras carreras. La Revista de la Facultad de Farmacia incluirá próximamente mayor información sobre las actividades académicas de nuestras Escuelas, la que la convertirá en obligada fuente de consulta para los estudiosos de la Historia de la Farmacia y del Bioanálisis. Es la gran oportunidad para intentar algo distinto, para que modifiquemos lo que no está bien y fortalezcamos lo que está bien. Así también, la Facultad de Farmacia y Bioanálisis celebrará en el mes de octubre sus 110 años de labores académicas contribuyendo con el desarrollo político, social, económico y cultural del país a través de sus egresados y de las diferentes instancias que conforman la institución. En el marco de múltiples actividades que se han programado para celebrar esta ocasión; la Revista de la Facultad de Farmacia se unirá a las diferentes celebraciones con el lanzamiento de la Edición Especial dedicada a tan importante evento con el fin de proyectar la mayor integración de nuestras disciplinas y una imagen de gran calidad y contenido para nuestra región y el mundo entero. Éxitos para sus organizadores. Prof. Laura Calderón G. | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Potencial mutagénico del tabaco de mascar venezolano | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Jarpa, Patricio | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Medición del pH de 12 preparaciones distintas de pasta de tabaco de mascar, relacionándolas con la adición a la nicotina | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Jarpa, Patricio | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Efecto inhibitorio de Bauhinia Variegata L. sobre la glucación no enzimática de la hemoglobina | es_VE |
dc.description.tableofcontents | De los Ríos, Carmen; Gil, Herminia y Hidalgo Báez, Doris | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Producción de proteína unicelular de levaduras crecidas en desechos de harina de maíz precocida (Zea mays) | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Gualtieri, María y Crispín Sánchez , José A. | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Producción de proteína unicelular a partir de desechos de vinaza | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Díaz, Maryori; Semprún, Ana y Gualtieri, María | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Infección por Chlamydia trachomatis en embarazadas con complicaciones obstétricas | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Corrales, Haydeé; Nieves, Beatriz; Sánchez, Kiralba; Vegas, Luis y Santos, Manuel | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Localización del daño ocasionado por la Diabetes Mellitus en el eje Hipotálamo-Hipofisiario-Gonadal en ratas con diabetes inducida | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Rodríguez, María Lorena y Vivas, Giovanny | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Estudio preliminar de los niveles de ácidos grasos de la harina de lombriz (Eisenia foetida) mediante cromatografía de gases acoplada a espectometría de masas | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Vielma Rondón, Rosa Alba; Usubillaga, Alfredo y Medina G., Ana Luisa | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Agentes adulterantes y conservadores en leche fluida | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Rondon, Lorena; Lara, Emilda y Gonzalez, Isbelia | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Estudio comparativo de los aceites esenciales de Callistemon speciosus DC. recolectado en los Estados Carabobo, Lara y Mérida (Venezuela) | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Guerra, Carlos; Meccia, Gina; Khouri, Nancy y Rojas, Luis | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Construcción y caracterización de un sensor electroquímico de interés médico y farmacológico | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Menolasina, S.; Olarte, M.; Barreto, S. y Díaz, Lorena Esmeralda | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Propuestas e implicaciones de la agrobio-tecnología en la alimentación humana y el ambiente | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Vit, Patricia | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Índice Acumulado | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.publisher | SABER ULA | es_VE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Farmacia | es_VE |
dc.subject | Proteína unicelular | es_VE |
dc.subject | Fermentación | es_VE |
dc.subject | Candida utilis | es_VE |
dc.subject | Vinaza | es_VE |
dc.title | Producción de proteína unicelular a partir de desechos de vinaza | es_VE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.description.email | gualtier@ula.ve, mgualtieri517@hotmail.com | es_VE |
dc.description.email | maryoridiazleal@hotmail.com | es_VE |
dc.description.frecuencia | semestral | es_VE |
dc.description.tiponivel | Nivel analítico | es_VE |
dc.identifier.depositolegal | 195802ME1003 | es_VE |
dc.subject.facultad | Facultad de Farmacia y Bioanálisis | es_VE |
dc.subject.publicacionelectronica | Revista de la Facultad de Farmacia | es_VE |
dc.subject.tipo | Revistas | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista de la Facultad de Farmacia - Volúmen 045 (2)
Julio - Diciembre 2003