Mostrar el registro sencillo del ítem
Hallazgos histopatológicos asociados a células glandulares atípicas.
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | |
dc.contributor.author | Toro de Méndez, Morelva | es_VE |
dc.contributor.author | Omaña, Tatyana E. | es_VE |
dc.contributor.author | López de Sánchez, Mercedes | es_VE |
dc.contributor.author | Altuve, Fátima M. | es_VE |
dc.contributor.author | Guillén Ferraro, Morella | es_VE |
dc.date | 2006-10-04 | es_VE |
dc.date.accessioned | 2006-10-04T09:00:00Z | |
dc.date.available | 2006-10-04T09:00:00Z | |
dc.date.created | 2005-07-01 | es_VE |
dc.date.issued | 2006-10-04T09:00:00Z | es_VE |
dc.identifier.issn | 0543-517-X | es_VE |
dc.identifier.other | T016300003367/1 | es_VE |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/23880 | |
dc.description.abstract | NUESTRO COMPROMISO Conciente del papel fundamental que juega la Revista de la Facultad de Farmacia como órgano de difusión de las actividades de investigación que se llevan a cabo en nuestra facultad y otras facultades de la ULA, así como de otras instituciones del país, el Comité Editorial, recién designado, adquirió el compromiso de asumir y cumplir sus funciones cabalmente, con el objetivo de actualizar la revista de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales de comunicación científica. En el transcurrir de estos cuarenta y ocho años, que tiene la Revista de la Facultad de Farmacia de fundada, se han introducido varias modificaciones y actualizaciones dirigidas en su oportunidad, por la desinteresada labor de los comités anteriores, que han sabido plasmar en ella, importantes contribuciones para su mantenimiento en el tiempo. Recientemente, el CDCHT a través de su Comisión de Publicaciones, evaluó las fortalezas y debilidades de 38 revistas, en el marco del plan de mejoramiento y proyección de las publicaciones periódicas que financian. Con respecto a la Revista de la Facultad de Farmacia se observa, que si bien algunos indicadores, tales como visibilidad internacional y nacional, potencialidad y normalización, no variaron mucho en los últimos años, por lo menos, mantuvieron un índice mayor al 70%, resultado que la clasificó como una revista tipo B. Por otra parte, el Vicerrectorado Académico en acto celebrado días atrás, otorgó un reconocimiento a la Revista de la Facultad de Farmacia por encontrarse entre las diez revistas más visitadas en el Repositorio Institucional SABER ULA durante el período 2005-2006. Todavía hay trabajo por hacer; sin embargo, elevar la calidad global de la Revista de la Facultad de Farmacia no es un compromiso solo del Comité Editorial, es un compromiso de la planta profesoral de la Facultad, a través de su participación rigurosa como autor o árbitro, y compromiso también de sus autoridades por el necesario apoyo institucional. Dra. Beatriz Nieves Blanco | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Hallazgos histopatológicos asociados a células glandulares atípicas. | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Toro de Méndez, Morelva; López de Sánchez, Mercedes; Omaña, Tatyana; Altuve, Fátima y Guillén Ferraro, Morella | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Valores de referencia pediátricos para los parámetros bioquímicos glucosa y fosfatasa alcalina en una escuela rural del estado Mérida, Venezuela. | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Cadenas, Johana; Araujo, Liliana; Labrador, Carmen Zulay y Peña, Jesús | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Verificación de los valores asignados a dos sueros controles comerciales mediante una evaluación externa de la calidad. | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Rodríguez, Norys; Velázquez, Yarima; Rodríguez, Elymar; Ramírez, César; Molina, Luis y González, Sonia | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Detección de portadores de Staphylococcus aureus resistente a meticilina en una unidad de alto riesgo neonatal. | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Detection of Staphylocococcus aureus methicillin resistant carriers in high | es_VE |
dc.description.tableofcontents | risk neonatal unit. | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Alviárez, Evelyn; Velazco, Elsa; Nieves Blanco, Beatriz; Vivas, Gladis y Gutiérrez, Betty | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Determinación de plomo en preparados farmacéuticos de origen natural por voltamperometía de onda cuadrada de redisolución anódica. | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Menolasina, Sabino; Lobaton, Maria; Lozano, Carmen y Molina, Eumely | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Elaboración de una crema para uso tópico a base de Urtica dioica L. | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Signorelli, Isabella e Isla, Marylenlid | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Índice Acumulado. | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.publisher | SABER ULA | es_VE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Virus del Papiloma Humano (VPH) | es_VE |
dc.subject | Células glandulares atípicas | es_VE |
dc.subject | Frotis cervical | es_VE |
dc.title | Hallazgos histopatológicos asociados a células glandulares atípicas. | es_VE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.description.colacion | 2-4 | es_VE |
dc.description.email | tmorelva@ula.ve | es_VE |
dc.description.email | tatyoma@yahoo.es, tatyoma@ula.ve | es_VE |
dc.description.email | mlopez@ula.ve, homeros@icnet.com.ve | es_VE |
dc.description.frecuencia | semestral | es_VE |
dc.description.tiponivel | Nivel analítico | es_VE |
dc.identifier.depositolegal | 195802ME1003 | es_VE |
dc.subject.facultad | Facultad de Farmacia y Bioanálisis | es_VE |
dc.subject.keywords | Human papilloma virus | es_VE |
dc.subject.keywords | Atypical glandular cells | es_VE |
dc.subject.keywords | Cervical smear | es_VE |
dc.subject.publicacionelectronica | Revista de la Facultad de Farmacia | es_VE |
dc.subject.tipo | Revistas | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista de la Facultad de Farmacia - Volúmen 047 (2)
Julio - Diciembre 2005