Mostrar el registro sencillo del ítem
Comportamiento de 15 cepas de hongos micorrizogenos (hma) sobre el desarrollo de posturas de cafeto en un suelo pardo gleyzoso.
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | |
dc.contributor.author | Sánchez, Ciro | es_VE |
dc.contributor.author | Montilla, Eugenio | es_VE |
dc.contributor.author | Rivera, Ramón | es_VE |
dc.contributor.author | Cupull, René | es_VE |
dc.date | 2006-09-22 | es_VE |
dc.date.accessioned | 2006-09-22T09:00:00Z | |
dc.date.available | 2006-09-22T09:00:00Z | |
dc.date.created | 2005-07-01 | es_VE |
dc.date.issued | 2006-09-22T09:00:00Z | es_VE |
dc.identifier.issn | 0798-2437 | es_VE |
dc.identifier.other | T016300003333/5 | es_VE |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/24094 | |
dc.description.abstract | CONTENIDO Bosque universitario El Caimital y la estación silvicultural El Manguito: dos lotes boscosos de los llanos occidentales para la conservación in situ de especies en peligro. The Caimital university forest and the Manguito silvicultural station: two forest areas of the Venezuelan western plains for in situ conservation of endangered species. Arends, Ernesto; Sánchez P., Domingo A.; Villarreal, Alberto; Serrano P., Julio C. y Benítez, María E. Consideraciones teórico - metodológicas sobre la ordenación del territorio. Theoretical-methodological considerations on land use planning. Briceño Méndez, Manuel Indicadores ambientales derivados de los cambios en las cubiertas artificiales (1987 - 1997). Comunidad de Madrid, España. Environmental indicators derived from the artificial cover changes (1987 - 1997). Madrid community, Spain. Aldana, Angnes Teresa Establecimiento de la cubierta vegetal en áreas degradadas (principios y métodos). Vegetative coves establishment in degraded areas (principles and methods). Rondón Rangel, José Armando y Vidal, Raúl Comportamiento de 15 cepas de hongos micorrizogenos (hma) sobre el desarrollo de posturas de cafeto en un suelo pardo gleyzoso. Behavior of 15 strains of mycorrhizal fungi (hma) on the development of coffee seedlings in a soil gleyed brown. Sánchez, Ciro; Montilla, Eugenio; Rivera, Ramón y Cupull, René Validación del modelo Leachm para predecir la salinidad en un suelo del valle de Quibor, con cultivo de cebolla bajo riego localizado. Validation of the model Leachm to predict the salinity in a soil of the valley de Quibor, in the onion crop under drip irrigation. Rázuri R., Luis R.; Linares D., José G.; Rosales, José G.; Romero C., Edgar y Hernández, José D. | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.publisher | SABER ULA | es_VE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Posturas de cafeto | es_VE |
dc.subject | Micorrizas vesículo- arbusculares | es_VE |
dc.title | Comportamiento de 15 cepas de hongos micorrizogenos (hma) sobre el desarrollo de posturas de cafeto en un suelo pardo gleyzoso. | es_VE |
dc.title.alternative | Behavior of 15 strains of mycorrhizal fungi (hma) on the development of coffee seedlings in a soil gleyed brown. | es_VE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.description.colacion | 83-95 | es_VE |
dc.description.email | invcafe@eimavc.co.cu | es_VE |
dc.description.email | eugmonti@ula.ve | es_VE |
dc.description.email | eugmonti@ula.ve | es_VE |
dc.description.email | rrivera@inca.edu.cu | es_VE |
dc.description.frecuencia | semestral | es_VE |
dc.description.tiponivel | Nivel analítico | es_VE |
dc.identifier.depositolegal | 198102ME433 | es_VE |
dc.subject.facultad | Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales | es_VE |
dc.subject.institutoinvestigacion | Instituto Forestal LatinoAmericano (IFLA) | es_VE |
dc.subject.keywords | Coffea seedlings | es_VE |
dc.subject.keywords | Vesicular-arbuscular mycorrhiza | es_VE |
dc.subject.publicacionelectronica | Revista Forestal Latinoamericana | es_VE |
dc.subject.tipo | Revistas | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Forestal Latinoamericana - Vol 020 (2) - Nº 38
julio - diciembre 2005