Mostrar el registro sencillo del ítem
Fenómenos relacionados con los movimientos de barros y escombros ocurridos en la zona del páramo de Mérida en junio 2003.
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | |
dc.contributor.author | Olivero, María Luisa | es_VE |
dc.contributor.author | Aguirre Pe, Julián | es_VE |
dc.contributor.author | Moncada, Alix | es_VE |
dc.date | 2007-08-16 | es_VE |
dc.date.accessioned | 2007-08-16T09:00:00Z | |
dc.date.available | 2007-08-16T09:00:00Z | |
dc.date.created | 2005-07-01 | es_VE |
dc.date.issued | 2007-08-16T09:00:00Z | es_VE |
dc.identifier.issn | 0556-6606 | es_VE |
dc.identifier.other | T016300004222/3 | es_VE |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/24435 | |
dc.description.abstract | CONTENIDO Editorial: cátedra libre de estudios ambientales "Dr. Pedro Rincón Gutiérrez" de la facultad de ciencias forestales y ambientales de la Universidad de Los Andes.Editorial: The free cathedra of environmental studies "Dr. Pedro Rincón Gutierrez" of the faculty of forest and environmental sciences of the University of The Andes.Rondón Rangel, José Armando Artículos Impacto del impuesto sobre tierras ociosas en el turno óptimo de cosecha de plantaciones forestales de turno corto.Impact of taxes on idle lands over the optimal harvest rotation in short cycled forest plantations. Carrero G., Omar E. y Jeréz R., Mauricio Fenómenos relacionados con los movimientos de barros y escombros ocurridos en la zona del páramo de Mérida en junio 2003.Phenomena related to the movement of mud and debris occurred in the Páramo Zone of Mérida in June 2003. Olivero, María Luisa; Aguirre Pe, Julián y Moncada, Alix Información técnica sobre los movimientos de barros y escombros ocurridos en la zona del páramo de Mérida en junio 2003.Technical information about the movement of mud and debris occurred in the Páramo zone of Mérida in june 2003. Olivero, María Luisa; Aguirre Pe, Julián y Moncada, Alix Preservación de bambú y madera de plantaciones mediante desplazamiento de savia forzado.Preservation of bamboo and wood from plantations by forced sap displacement. Encinas, Osvaldo Estudio anatómico de la madera en cinco especies del género Brosimum sw. (Moraceae) que crecen en Venezuela.Wood anatomy of five species from Brosimum Sw. (Moraceae) genus in Venezuela. León Hernández, Williams J. Análisis biológico y financiero de un ensayo de fertilización en plantaciones de Eucalyptus urophylla establecidas en suelos arenosos del oriente de Venezuela.Biological and financial analysis of a fertilization trial in Eucalyptus urophylla plantations established on sandy soils in eastern Venezuela. González, Ronalds; Stock, Jürgen; Jeréz R., Mauricio; Carrero G., Omar E.; Plonczak Ratschiller, Miguel Andrés y Shutter, F. Metodología preliminar para la tipificación del bosque con fines de manejo en el lote boscoso El Dorado - Tumeremo estado Bolívar, Venezuela.Preliminary methodology for the forest typification with management purposes in El Dorado - Tumeremo forest lot, Bolivar State. Ramírez, J.; Alzolay, J.; Noguera L., Oscar E.; Suárez, Arlene; Carrero G., Omar E. y Millán, O. Estudio morfométrico y de viabilidad del polen de tres especies de pinos de la región del Cofre de Perote, Veracruz, México.Morphometric study and pollen viability of three species of pine in the area of Cofre de Perote, Veracruz, México. Iglesias Andreu, Lourdes G. y Tivo Fernández, Yamilet Variabilidad de anillos de crecimiento en vinal (Prosopis ruscifolia).Vinal (Prosopis ruscifolia) tree rings variability.Giménez, Ana María; Juárez de Galíndez, M. y Ríos, N. A. Nota Técnica Universidad, ambiente y desarrollo rural.University, environment and rural development. Rodríguez P., Luis E. Los incendios forestales en la legislación venezolana.Forest fires in the venezuelan legislation. León G., José de J. Tesis Modelo preliminar para la planificación del aprovechamiento en plantaciones forestales.Preliminary model for the harvest planning in forest plantations. Chiari López, Ramón José Variables regionales y la condición ecológica de ríos en la cuenca alta del río Chama.Regional variables and ecological conditions of rivers in the high basin of the Chama river. Correa, Ingrit Aspectos del secado al horno y anatómicos para la especie Gmelina arborea (Melina), utilizando horarios combinados convencional - alta temperatura.Anatomical and oven drying aspects for Gmelina arborea (Melina), combining conventional and high temperature schedules. Contreras M., Yoston | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.publisher | SABER ULA | es_VE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Flujos de barros | es_VE |
dc.subject | Ríos de montaña | es_VE |
dc.subject | Erosión y deposición | es_VE |
dc.title | Fenómenos relacionados con los movimientos de barros y escombros ocurridos en la zona del páramo de Mérida en junio 2003. | es_VE |
dc.title.alternative | Phenomena related to the movement of mud and debris occurred in the Páramo Zone of Mérida in June 2003. | es_VE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.description.colacion | 131-141 | es_VE |
dc.description.email | marial@ula.ve, oliveronovillo@yahoo.es | es_VE |
dc.description.email | aguirrej@ula.ve | es_VE |
dc.description.email | alix@ula.ve | es_VE |
dc.description.frecuencia | semestral | es_VE |
dc.description.tiponivel | Nivel analítico | es_VE |
dc.subject.facultad | Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales | es_VE |
dc.subject.keywords | Debris flows | es_VE |
dc.subject.keywords | Mountain rivers | es_VE |
dc.subject.keywords | Erosion and deposition | es_VE |
dc.subject.publicacionelectronica | Revista Forestal Venezolana | es_VE |
dc.subject.seccion | Revista Forestal Venezolana: Artículos | es_VE |
dc.subject.tipo | Revistas | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Forestal Venezolana - Número 049 - Vol 002
julio - diciembre 2005