Mostrar el registro sencillo del ítem
Stomatal size, density and conductante in leaves of some xerophytes from a thorn scrub in Venezuela differing in carbon fixaton pathway.
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | |
dc.contributor.author | Herrera Angulo, Ana María | es_VE |
dc.contributor.author | Cubero, Miguel | es_VE |
dc.date | 2007-08-09 | es_VE |
dc.date.accessioned | 2007-08-09T09:00:00Z | |
dc.date.available | 2007-08-09T09:00:00Z | |
dc.date.created | 1990-07-01 | es_VE |
dc.date.issued | 2007-08-09T09:00:00Z | es_VE |
dc.identifier.issn | 1012-1692 | es_VE |
dc.identifier.other | T016900000025/2 | es_VE |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/25659 | |
dc.format.extent | 3030 | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.publisher | SABER ULA | es_VE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Venezuela | es_VE |
dc.subject | Estomas | es_VE |
dc.subject | Xerófitas | es_VE |
dc.subject | Rutas de fijación de carbono | es_VE |
dc.subject | Matorral espinoso | es_VE |
dc.subject | Stomata | es_VE |
dc.subject | Xerophytes | es_VE |
dc.subject | Carbon fixation pathways | es_VE |
dc.subject | Leaf conductance | es_VE |
dc.subject | Thorn scrub | es_VE |
dc.subject | Venezuela | es_VE |
dc.title | Stomatal size, density and conductante in leaves of some xerophytes from a thorn scrub in Venezuela differing in carbon fixaton pathway. | es_VE |
dc.title.alternative | Tamaño, densidad y conductancia de estomas en hojas de algunas xerofitas de un matorral espinoso de Venezuela que difieren en ruta de fijación de carbono. | es_VE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.description.colacion | 67-76 | es_VE |
dc.description.frecuencia | semestral | es_VE |
dc.description.tiponivel | Referencia analítica-- | es_VE |
dc.identifier.depositolegal | 198802ME173 | es_VE |
dc.subject.tipo | Revistas | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ecotropicos - 003(2)
julio - diciembre 1990