Mostrar el registro sencillo del ítem
El aprendizaje de fenómenos electromagnéticos mediante una herramienta interactiva
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | |
dc.contributor.author | Briceño B., Jesús R. | |
dc.contributor.author | Rosario, Jesús | |
dc.contributor.author | Rivas, Yasmelis | |
dc.contributor.author | Lobo, Hebert | |
dc.contributor.author | Gutiérrez, Gladys | |
dc.contributor.author | Villarreal, Manuel | |
dc.contributor.author | Díaz, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Pineda, Francisco | |
dc.date.accessioned | 2009-08-31T16:01:00Z | |
dc.date.available | 2009-08-31T16:01:00Z | |
dc.date.issued | 2009-08-31T16:01:00Z | |
dc.identifier.issn | 1316-4910 | es_VE |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/29282 | |
dc.description.abstract | El estudio de las ciencias naturales ha representado siempre una gran dificultad para los estudiantes, el apelativo de “las tres marías” con el que popularmente han sido denominadas (la física, la química y la matemática) y que las ha hecho particularmente conocidas, es indicativo entre otras cosas de lo expresado. Basados en la situación descrita, esta investigación propone como iniciativa de solución la exploración de una herramienta alternativa en formato electrónico para la interpretación de los fenómenos electromagnéticos, teniendo como ejes las nuevas corrientes educativas, considerando los nuevos modelos y herramientas surgidos para la enseñanza, así como también, los avances tecnológicos, la educación asistida por computadora y el desarrollo de páginas Web, en un todo de acuerdo con la realidad del entorno local, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Enseñanza | es_VE |
dc.subject | Formato electrónico | es_VE |
dc.subject | Fenómenos electromagnéticos | es_VE |
dc.subject | Páginas web | es_VE |
dc.subject | Herramienta interactiva | es_VE |
dc.title | El aprendizaje de fenómenos electromagnéticos mediante una herramienta interactiva | es_VE |
dc.title.alternative | Learning electromagnetic phenomena through an interactive tool | es_VE |
dc.title.alternative | O aprendizado de fenômenos eletromagnéticos através duma ferramenta interativa | es_VE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.description.abstract1 | Studying natural sciences has always represented a great difficulty for students, the so-called “three maries”, popular name for three subjects: physics, chemistry and mathematics, are particularly well-known; and are an indication of the aforementioned. Based on this situation, this research suggests as a solution initiative exploring an alternative tool in electronic format, having as axes the new educational currents, considering the new models and tools emerged for teaching, as well as the technological breakthroughs, computer-assisted education, and Web pages development. All of this in order to keep up with the reality of the local surrounding, in order to improve the teaching-learning process. | es_VE |
dc.description.abstract1 | O estudo das ciências naturais tem representado uma grande dificuldade para os estudantes, o nome “as três Maria” é uma referência popular que tem a ver com a física, a química e a matemática, e faz como que elas sejam muito reconhecidas. Com base na situação descrita, esta pesquisa propõe como iniciativa de solução a exploração duma ferramenta alternativa em formato eletrônico para a interpretação dos fenômenos eletromagnéticos, tendo como eixo principal as novas tendências educativas, considerando os novos modelos e ferramentas surgidas para o ensino, bem como os avanços tecnológicos, a educação assistida por computador e o desenvolvimento de sites, de acordo com a realidade do entorno local para melhorar o processo de ensinoaprendizagem. | es_VE |
dc.description.colacion | 501-507 | es_VE |
dc.description.email | jesusb@ula.ve, jesusb@grincef.org.ve | es_VE |
dc.description.email | jrosario@ula.ve | es_VE |
dc.description.email | yasmeher@hotmail.com | es_VE |
dc.description.email | hlobo@ula.ve | es_VE |
dc.description.email | gladysg@ula.ve | es_VE |
dc.description.email | mavu@ula.ve | es_VE |
dc.description.email | juand@ula.ve | es_VE |
dc.description.email | pfran@ula.ve | es_VE |
dc.description.frecuencia | trimestral | es_VE |
dc.subject.Mots-cles | Ensino | es_VE |
dc.subject.Mots-cles | Formato eletrônico | es_VE |
dc.subject.Mots-cles | Fenômenos eletromagnéticos | es_VE |
dc.subject.Mots-cles | Sites Web | es_VE |
dc.subject.Mots-cles | Ferramentas interativa | es_VE |
dc.subject.facultad | Facultad de Humanidades y Educación | es_VE |
dc.subject.keywords | Teaching | es_VE |
dc.subject.keywords | Electronic format | es_VE |
dc.subject.keywords | Electromagnetic phenomena | es_VE |
dc.subject.keywords | Web pages | es_VE |
dc.subject.keywords | Interactive tool | es_VE |
dc.subject.publicacionelectronica | Revista Educere | es_VE |
dc.subject.seccion | Revista Educere: Investigación Arbitrada | es_VE |
dc.subject.thematiccategory | Artes y Humanidades | es_VE |
dc.subject.tipo | Revistas | es_VE |
dc.type.media | Texto | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educere - Año 013 - Número 045
Abril - Mayo - Junio 2009