Mostrar el registro sencillo del ítem
Medición in situ de los valores de las principales variables asociadas al proceso de fabricación de miel y panela de caña de azúcar (Saccharum offi cinarum L.)
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | |
dc.contributor.author | Pérez Mosquera, Alfonso | |
dc.contributor.author | Ablan Bortone, Elvira | |
dc.date.accessioned | 2009-09-01T22:27:27Z | |
dc.date.available | 2009-09-01T22:27:27Z | |
dc.date.issued | 2008-12-31 | |
dc.identifier | 195802ME1003 | |
dc.identifier.issn | 0543-517-X | |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/29298 | |
dc.description.abstract | Con el propósito de uniformizar el proceso de fabricación de miel y panela de caña de azúcar (Saccharum spp. híbrido) se midieron las variables temperatura, sólidos solubles totales (Grados Brix) y pH, durante su elaboración en un Central panelero tradicional. De esta manera, fue posible conocer los rangos de los valores de dichas variables en cada etapa de la fabricación. Esta tarea constituye por un lado, un primer paso necesario en el logro del control de la regularidad de las características del producto fi nal, dado que el conocimiento generado apunta a mejorar el desempeño del Central en cuanto a los procesos realizados, y a su vez, estaría asociada a la posibilidad de formar rápidamente a operarios no necesariamente familiarizados con la fabricación. | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.publisher | SABER ULA | es_VE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Panela | es_VE |
dc.subject | Miel de caña | es_VE |
dc.subject | Estandarización | es_VE |
dc.subject | Proceso | es_VE |
dc.title | Medición in situ de los valores de las principales variables asociadas al proceso de fabricación de miel y panela de caña de azúcar (Saccharum offi cinarum L.) | es_VE |
dc.title.alternative | In situ measurement of the main variable values associated to the elaboration process of sugar non centrifugal (syrup and sugar brown) from sugar cane (Saccharum spp hibrido) | es_VE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.description.abstract1 | In order to standardize the production of syrup and sugar non centrifugal (brown cane sugar) some variables, temperature, total soluble solids (Brix degrees) and pH were measured during the actual manufacture process. In this way, it was possible to determine the range of values taken by these variables during each stage of the production. On one hand, this proposal constitutes a necessary fi rst step to achieve standardized fi nal product. At the moment the brown cane sugar production is typifi ed by its empirical character and there is a lack of offi cial regulations in Venezuela. On the other hand, this knowledge aims to improve the local industrial processes and would be related to the possibility of fast training of inexperienced workers. | es_VE |
dc.description.colacion | 2-8 | es_VE |
dc.description.email | ablan@ula.ve, elablan@intercable.net.ve | es_VE |
dc.description.frecuencia | semestral | |
dc.publisher.pais | Venezuela | es_VE |
dc.subject.facultad | Facultad de Farmacia y Bioanálisis | es_VE |
dc.subject.keywords | Cane sugar | es_VE |
dc.subject.keywords | Sugar non centrifugal | es_VE |
dc.subject.keywords | Process | es_VE |
dc.subject.keywords | Brown | es_VE |
dc.subject.publicacionelectronica | Revista de la Facultad de Farmacia | |
dc.subject.tipo | Revistas | es_VE |
dc.type.media | Texto | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista de la Facultad de Farmacia - Volúmen 050 (2)
Julio - Diciembre 2008