Mostrar el registro sencillo del ítem
Cárceles: Subcultura y violencia entre internos
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | |
| dc.contributor.author | Crespo, Freddy | |
| dc.date.accessioned | 2009-11-16T19:16:26Z | |
| dc.date.available | 2009-11-16T19:16:26Z | |
| dc.date.issued | 2009-12-31 | |
| dc.identifier.issn | 0798-9202 | |
| dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/29862 | |
| dc.description.abstract | La violencia carcelaria toma distintas formas, siendo la más frecuente la violencia entre internos. El presente estudio toma como base el análisis de este tipo de violencia, buscando sus raíces en el código subcultural de los internos, abordando una muestra de reclusos en dos prisiones del país cuyos niveles de violencia difieren considerablemente. Los resultados apuntan a considerar como factor catalizador de la violencia, los niveles de tolerancia que existen hacia ella en los códigos de valores que rigen la vida de los reclusos. | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | SABER ULA | es_VE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Encarcelamiento | es_VE |
| dc.subject | Valores | es_VE |
| dc.subject | Agresión | es_VE |
| dc.subject | Tolerancia | es_VE |
| dc.title | Cárceles: Subcultura y violencia entre internos | es_VE |
| dc.title.alternative | Prisons: Subculture and violence among inmates | es_VE |
| dc.title.alternative | Prisons: Subculture et violence parmi les internes | es_VE |
| dc.title.alternative | Cárceres: Sub cultura e violência entre os internos | es_VE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.description.abstract1 | Prison violence is of several types, the most frequent being aggression between inmates. The present study focuses on interpersonal violence, seeking its roots in the inmates’ subcultural code, and using a sample of prisoners from two facilities in the country whose levels of violence differ considerably. The results indicate that the levels of tolerance towards violence, as revealed in the value system which orders inmates’ lives, is a clear catalyst of aggressive behavior. | es_VE |
| dc.description.abstract1 | La violence pénitentiaire prend des formes diverses, concernant le plus fréquemment, la violence parmi les internes. L’étude ciprésente est basée sur l’analyse de ce type de violence, cherchant à retrouver ses racines dans le code sub-culturel des internes. Pour cela, il aborde un échantillon de retenus recueilli dans deux prisons du pays ayant des niveaux de violence sensiblement différents. Les résultats de l’enquête visent à considérer les niveaux de tolérance, acceptés et inscrits dans les codes des valeurs qui régissent la vie des internes, comme des facteurs catalyseurs de cette violence. | es_VE |
| dc.description.abstract1 | A violência carcerária adquire distintas formas, sendo a mais freqüente a violência entre internos. O presente estudo toma como base a análise de este tipo de violência, procurando suas raízes no código subcultural dos internos, abordando uma amostra de reclusos em duas prisões do país, cujos níveis de violência diferem consideravelmente. Os resultados apontam a considerar como fator catalisador da violência, os níveis de tolerância que sobre a mesma existem nos códigos de valores que regem a vida dos reclusos. | es_VE |
| dc.description.colacion | 123 - 150 | es_VE |
| dc.description.email | frecrepe@ula.ve | es_VE |
| dc.description.frecuencia | anual | |
| dc.identifier.depositolegal | 197702ME1640 | |
| dc.publisher.pais | Venezuela | es_VE |
| dc.subject.Mots-cles | Incarcération | es_VE |
| dc.subject.Mots-cles | Valeurs | es_VE |
| dc.subject.Mots-cles | Agression | es_VE |
| dc.subject.Mots-cles | Tolérance | es_VE |
| dc.subject.centroinvestigacion | Centro de Investigaciones Penales y Criminológicas (CENIPEC) | |
| dc.subject.facultad | Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas | es_VE |
| dc.subject.keywords | Imprisonment | es_VE |
| dc.subject.keywords | Values | es_VE |
| dc.subject.keywords | Aggression | es_VE |
| dc.subject.keywords | Tolerance | es_VE |
| dc.subject.publicacionelectronica | Revista CENIPEC | |
| dc.subject.tipo | Revistas | es_VE |
| dc.type.media | Texto | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista CENIPEC - Nº 028
enero - diciembre 2009



