Mostrar el registro sencillo del ítem
Utilidad del programa “AutoCAD” como herramienta en el dibujo botánico
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | |
| dc.contributor.author | Álvarez Gubinelli, Carlos Alfredo | |
| dc.date.accessioned | 2009-12-16T20:28:21Z | |
| dc.date.available | 2009-12-16T20:28:21Z | |
| dc.date.issued | 2009-12-31 | |
| dc.identifier.issn | 0554-2111 | |
| dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/30215 | |
| dc.description.abstract | La ilustración es una herramienta descriptiva de fundamental en la botánica. Se dan a conocer los resultados de un ensayo en el cual se generaron ilustraciones botánicas en formato digital a partir de fotografías digitales aplicando herramientas CAD. Las ilustraciones obtenidas poseen ventajas de carácter práctico tales como: estar almacenadas en un formato digital editable; ser escalables de manera proporcional; se pueden editar y dar valores reales a sus dimensiones y se pueden exportar con facilidad a los programas de edición de textos. Se presentan resultados demostrativos de ilustraciones de importancia botánica, tales como: estructuras microscópicas, segmentos o partes de plantas, plantas completas, segmentos de plantas fósiles y un perfil de vegetación. | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | SABER ULA | es_VE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | AutoCAD | es_VE |
| dc.subject | Ilustración digital | es_VE |
| dc.subject | Botánica | es_VE |
| dc.title | Utilidad del programa “AutoCAD” como herramienta en el dibujo botánico | es_VE |
| dc.title.alternative | Utility of the software package “AutoCAD” as a tool in botanical illustrations | es_VE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.description.abstract1 | Illustration is a fundamental descriptive tool in botany. Results from an essay of turning digital photographs into botanical illustrations using CAD tools are given. Such illustrations have the advantages of being digitally stored, fully editable and measurable, and can be easily exported onto word processing software. Demonstrative illustrations of microscopic structures, living plant habits and parts, fossil plant fragments, and a vegetation transect are shown as examples of this procedure. | es_VE |
| dc.description.colacion | 89-97 | es_VE |
| dc.description.email | carlosalvarez@ula.ve | es_VE |
| dc.description.frecuencia | Anual | |
| dc.identifier.depositolegal | 196702ME558 | |
| dc.publisher.pais | Venezuela | es_VE |
| dc.subject.departamento | Departamento de Botánica | es_VE |
| dc.subject.facultad | Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales | es_VE |
| dc.subject.keywords | AutoCAD | es_VE |
| dc.subject.keywords | Digital illustrations | es_VE |
| dc.subject.keywords | Botany | es_VE |
| dc.subject.publicacionelectronica | Pittieria | |
| dc.subject.seccion | Pittieria: Artículos | es_VE |
| dc.subject.tipo | Revistas | es_VE |
| dc.type.media | Texto | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Pittieria No. 33
Enero - Diciembre 2009



