Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación y rediseño de dos proyectos de casas, realizados por la Gerencia Proyecto Vivienda Madera de CVG Proforca. Parte I
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | |
dc.contributor.author | Contreras Miranda, Wilver | |
dc.contributor.author | Owen de Contreras, Mary E. | |
dc.contributor.author | Contreras M., Yoston | |
dc.date.accessioned | 2010-04-15T14:37:38Z | |
dc.date.available | 2010-04-15T14:37:38Z | |
dc.date.issued | 2009-06-30 | |
dc.identifier.issn | 0556-6606 | |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/30843 | |
dc.description.abstract | Producto del déficit habitacional existente en el país, y considerando el potencial forestal que proyecta el uso del pino cribe de la Orinoquia, CVG Proforca, a través de la Gerencia Proyecto Vivienda Madera CVG Proforca, y en convenio planteado a 25 años con PDVSA, tienen proyectado construir 50 mil viviendas año, habiendo desarrollado los proyectos de más de 15 prototipos para estratos sociales de bajo costo, urbanos y rurales. De éstos, se seleccionaron dos para ser evaluados arquitectónica y tecnológicamente, a partir de los principios de diseño y construcción con madera. Se precisó, que las viviendas tienen buenos diseños arquitectónicos. Tecnológicamente, existen debilidades constructivas respecto a varios principios que exige el empleo en diseño y construcción, el sistema constructivo entramado de plataforma. Se realizó el rediseño exclusivamente de la distribución en planta, lográndose mejorar la función y caracterización de espacios, disminuyendo el número de paneles estructurales respecto a la proposición original. | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.publisher | SABER ULA | es_VE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Construcción alternativa | es_VE |
dc.subject | Sustentabilidad | es_VE |
dc.subject | Racionalismo | es_VE |
dc.subject | Materiales alternativos | es_VE |
dc.subject | Productos forestales | es_VE |
dc.title | Evaluación y rediseño de dos proyectos de casas, realizados por la Gerencia Proyecto Vivienda Madera de CVG Proforca. Parte I | es_VE |
dc.title.alternative | Evaluation and re-design of two projects for houses proposed by CVG-Proforca Wood Housing Project Management Office. Part I | es_VE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.description.abstract1 | Proceeds from the housing shortage in the country, and considering the potential use forest plans that describe the pine Orinoquia, CVG Proforca, through the Madera Housing Project Management, and raised in agreement with PDVSA for 25 years, plans to build 50 thousand housing units year and has developed projects in more than 15 prototypes for social, urban and rural areas. Of these, two were selected for evaluation architectural and technology, building on the principles of designing and building with wood. It was explained that the houses have good architectural designs. Technologically, there are several weaknesses with respect to constructive principles requires the use of design and construction with the construction system network platform. The redesign was carried out exclusively in the distribution plant, resulting in improved function and characterization of spaces, reducing the number of structural panels regarding the original proposal. | es_VE |
dc.description.colacion | 85-101 | es_VE |
dc.description.email | wilver_c@hotmail.com, wilconmi@doctor.upv.es; wilmercontrerasmiranda@yahoo.es | es_VE |
dc.description.email | marowen3@hotmail.com | es_VE |
dc.description.email | yostonj@ula.ve | es_VE |
dc.description.frecuencia | semestral | |
dc.publisher.pais | Venezuela | es_VE |
dc.subject.facultad | Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales | es_VE |
dc.subject.keywords | Alternative construction | es_VE |
dc.subject.keywords | Sustainability | es_VE |
dc.subject.keywords | Rationalism | es_VE |
dc.subject.keywords | Alternative materials | es_VE |
dc.subject.keywords | Forest products | es_VE |
dc.subject.publicacionelectronica | Revista Forestal Venezolana | |
dc.subject.seccion | Revista Forestal Venezolana: Notas Técnicas | es_VE |
dc.subject.thematiccategory | Geografía | es_VE |
dc.subject.thematiccategory | Medio Ambiente | es_VE |
dc.subject.tipo | Revistas | es_VE |
dc.type.media | Texto | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Forestal Venezolana - Número 053 - Vol 001
Enero - Junio 2009