Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de un proyecto habitacional unifamiliar
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | |
| dc.contributor.author | Sánchez Garcés, Wilmer Alfonso | |
| dc.date.accessioned | 2011-04-27T22:02:09Z | |
| dc.date.available | 2011-04-27T22:02:09Z | |
| dc.date.issued | 2010-12-31 | |
| dc.identifier.issn | 1960-9712 | |
| dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/32931 | |
| dc.description.abstract | El propósito de la investigación fue evaluar un proyecto de construcción de viviendas unifamiliares con el sistema tipo túnel. La metodología seguida fue la de proyecto factible, teniendo como población objeto de estudio a los docentes del sector universitario que laboran en el Municipio San Cristóbal, para ello, se tomó una muestra estratificada de cincuenta y cinco (55) profesores que laboran en las principales instituciones de educación superior del mencionado municipio, los mismos fueron encuestados a través de un cuestionario. Para el procesamiento de los datos se utilizó el software estadístico SPSS 15.0. La principal conclusión a que se llegó en este caso fue que la implementación del sistema tipo túnel genera mayor efectividad para el diseño de viviendas al permitir áreas más amplias y cómodas para la habitabilidad del domicilio. | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | SABER-ULA | es_VE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Proyecto Factible | es_VE |
| dc.subject | Viviendas Unifamiliares | es_VE |
| dc.subject | Sistema Tipo Túnel | es_VE |
| dc.title | Evaluación de un proyecto habitacional unifamiliar | es_VE |
| dc.title.alternative | Evaluation of a single-family habitation project | es_VE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.description.abstract1 | The purpose of this research was to evaluate a project of single-family housing construction within the tunnel type system. The methodology employed was a feasible project, with a population of higher education teachers, who work at the municipality of San Cristobal. A stratified sample of fifty (55) teachers, that work in the main higher education institutions in this city. They were interviewed through a questionnaire. The statistical software SPSS 15.0 was used for the data processing. The main conclusion of this studio was: that the implementation of the tunnel type system generates a higher effectiveness, for the housing design by allowing wider and more comfortable areas for accommodation. | es_VE |
| dc.description.colacion | 129-140 | es_VE |
| dc.description.email | wil23sag@hotmail.com | es_VE |
| dc.description.frecuencia | semestral | |
| dc.identifier.depositolegal | 200402TA1703 | |
| dc.publisher.pais | Venezuela | es_VE |
| dc.subject.facultad | Núcleo Táchira (NUTULA) | es_VE |
| dc.subject.keywords | Feasible Project | es_VE |
| dc.subject.keywords | Single family housing | es_VE |
| dc.subject.keywords | Tunnel Type System | es_VE |
| dc.subject.publicacionelectronica | Revista Evaluación e Investigación | |
| dc.subject.seccion | Revista Evaluación e Investigación: Noveles Investigadores | es_VE |
| dc.subject.thematiccategory | Artes y Humanidades | es_VE |
| dc.subject.tipo | Revistas | es_VE |
| dc.type.media | Texto | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Evaluación e Investigación - Vol. 005, No. 002
julio-diciembre 2010


