Mostrar el registro sencillo del ítem
Notas para una historia de la ilustración gráfica en México
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | |
| dc.contributor.author | Del Villar Quiñones, Pedro | |
| dc.date.accessioned | 2011-12-13T21:50:10Z | |
| dc.date.available | 2011-12-13T21:50:10Z | |
| dc.date.issued | 2011-12-13T21:50:10Z | |
| dc.identifier.issn | 0798-1570 | es_VE |
| dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/34275 | |
| dc.description.abstract | La historia del dibujo en sus diversas presentaciones implica un conocimiento sobre sus características, ya sea de materiales, técnicas, soportes, temáticas y autores entre otros. Todo ello nos proporciona elementos para integrar una historia del dibujo en México. Para ello se ha recopilado un conjunto de notas entorno a la ilustración gráfi ca como actividad artística, seleccionadas desde el contexto de la pintura y el dibujo tradicional, e insertas en la historia de México desde el Paleolítico hasta principios del siglo pasado, mismas que pudieran incluirse en un proyecto más amplio, con el propósito de conocer y divulgar aspectos del arte pictórico mexicano. | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | México | es_VE |
| dc.subject | Ilustración gráfi ca | es_VE |
| dc.subject | Dibujo | es_VE |
| dc.subject | Historia del arte | es_VE |
| dc.title | Notas para una historia de la ilustración gráfica en México | es_VE |
| dc.title.alternative | Notes for a history of graphic illustration in México | es_VE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.description.abstract1 | The history of Drawing in its various presentations involves knowledge about its characteristics, either in materials, techniques, media, thematic and authors, among other aspects. All this gives us elements to start an integration of a History of Drawing in Mexico. This paper has compiled a set of notes around the graphic illustration as an artistic activity, selected from painting and traditional drawing, and immersed in the whole history of Mexico from Palaeolithic to early 20th century; that selection must be included in a larger project, intended to obtain and spread main aspects of Mexican pictorial art. | es_VE |
| dc.description.colacion | 67-73 | es_VE |
| dc.description.email | villar@ugto.mx | es_VE |
| dc.identifier.depositolegal | PP92-0047 | es_VE |
| dc.subject.centroinvestigacion | Centro de Investigaciones Literarias y Lingüísticas Mario Briceño Iragorry | es_VE |
| dc.subject.facultad | Núcleo Rafael Rangel (NURR) | es_VE |
| dc.subject.keywords | Graphic illustration | es_VE |
| dc.subject.keywords | Drawing | es_VE |
| dc.subject.keywords | Art history | es_VE |
| dc.subject.publicacionelectronica | Revista Cifra Nueva | es_VE |
| dc.subject.seccion | Revista Cifra Nueva: Artículos | es_VE |
| dc.subject.thematiccategory | Artes y Humanidades | es_VE |
| dc.subject.tipo | Revistas | es_VE |
| dc.type.media | Texto | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Cifra Nueva - Nº 023
Enero - Junio 2011


