Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de factibilidad financiera de una cooperativa venezolana, particularidades. Año 2010
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | |
| dc.contributor.author | García Santiago, Francisco Antonio | |
| dc.contributor.author | Peña, George | |
| dc.date.accessioned | 2012-01-18T20:37:34Z | |
| dc.date.available | 2012-01-18T20:37:34Z | |
| dc.date.issued | 2012-01-18T20:37:34Z | |
| dc.identifier.issn | 1316-8533 | es_VE |
| dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/34429 | |
| dc.description.abstract | Comprender la factibilidad financiera de las cooperativas requiere revisar su historia reciente a fin de destacar las diferencias que se generan al evaluarlas con respeto a la de una organización tradicional. El objetivo es determinar el tratamiento que se le debe dar a las cooperativas debido a sus características particulares que influyen en su evaluación financiera. La metodología se centra en una investigación de campo de tipo descriptivo, donde se analiza la elaboración de un proyecto de evaluación financiera. Se halló que la tasa de rendimiento mínima atractiva aplicada por el gobierno, suele no ser competitiva con respecto a las tasas vigentes. Surgen diferencias en el trato contable con respecto a la remuneración de los trabajadores, las cuales influyen en sus resultados finales. | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Evaluación financiera de proyectos | es_VE |
| dc.subject | Factibilidad | es_VE |
| dc.subject | Cooperativas | es_VE |
| dc.title | Estudio de factibilidad financiera de una cooperativa venezolana, particularidades. Año 2010 | es_VE |
| dc.title.alternative | Financial feasibility study of a Venezuelan cooperative association, particularities: year 2010 | es_VE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.description.abstract1 | Understanding the financial feasibility of cooperatives need to review their recent history to highlight the differences that are generated by evaluating them with respect to that of a traditional organization. The objective is to determine the treatment that should be given to cooperatives because of their unique characteristics that influence their financial assessment. The methodology focuses on field research and descriptive, which discusses the development of a draft financial evaluation. It was found that the minimum attractive rate of return applied by the government, often not competitive with existing rates. Differences arise in the accounting treatment with respect to workers compensation, which affect their bottom line. | es_VE |
| dc.description.colacion | 62-78 | es_VE |
| dc.description.email | pdgeorgel@hotmail.com | es_VE |
| dc.description.email | gsfran@ula.ve | |
| dc.identifier.depositolegal | 199802ME395 | es_VE |
| dc.subject.departamento | Departamento de Contabilidad y Finanzas | es_VE |
| dc.subject.facultad | Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | es_VE |
| dc.subject.keywords | Financial evaluation of projects | es_VE |
| dc.subject.keywords | Feasibility | es_VE |
| dc.subject.keywords | Cooperatives | es_VE |
| dc.subject.publicacionelectronica | Revista Actualidad Contable FACES | es_VE |
| dc.subject.seccion | Revista Actualidad Contable FACES: Artículos | es_VE |
| dc.subject.thematiccategory | Ciencias Económicas y Sociales | es_VE |
| dc.subject.tipo | Revistas | es_VE |
| dc.type.media | Texto | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Actualidad Contable FACES - Año 014 - Nº 023
Julio - Diciembre 2011


