Mostrar el registro sencillo del ítem
Estado nutricional antropométrico, preferencias alimentarias y contenido de macro y micronutrientes en “loncheras” de niños preescolares
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | |
dc.contributor.author | García de Moizant, Milaidi | |
dc.contributor.author | Bravo, Marlleny | |
dc.contributor.author | Mora, Carmen Janeth | |
dc.contributor.author | Bravo Villalobos, Alida | |
dc.contributor.author | García Bravo, Andreina | |
dc.date.accessioned | 2012-04-26T20:18:06Z | |
dc.date.available | 2012-04-26T20:18:06Z | |
dc.date.issued | 2012-04-26T20:18:06Z | |
dc.identifier.issn | 0798-3166 | |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/35032 | |
dc.description.abstract | Investigación descriptiva cuyo objetivo fue determinar el estado nutricional antropométrico, preferencias alimentarias, contenido de macro y micronutrientes en “loncheras” de niños preescolares. Se tomaron los 58 niños asistentes en dos jardines de infancia públicos de Mérida, Estado Mérida, Venezuela. El diagnosticó nutricional se realizó por combinación de indicadores según las tablas del INN; categorizándose como en la norma (EN), sobre la norma (SN) y bajo la norma (BN). Los datos del consumo y preferencias alimentarias se registraron en una ficha diseñada para el fin, mediante la observación directa y la entrevista. 56.9% de los niños presentó estado nutricional EN; 15.52% y 27.59% BN y SN respectivamente. El consumo de macro y micronutrientes fueron deficientes en todas las categorías nutricionales. 96.55% de los niños llevaron “lonchera” y 3.45% no llevó o sólo contenía agua. Para 74.14% representó la primera comida del día. Resulto del agrado de 91.38% de los preescolares. Las cifras de malnutrición observadas podrían deberse al deficiente e inadecuado contenido nutricional de las “loncheras” que representan el desayuno de los niños. Se recomienda impartir educación nutricional a los padres y representantes para mejorar el contenido nutricional de las “loncheras” y el estado nutricional de los preescolares. | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Estado nutricional | es_VE |
dc.subject | Preescolares | es_VE |
dc.subject | Desayuno | es_VE |
dc.subject | Loncheras | es_VE |
dc.subject | Macronutrientes | es_VE |
dc.subject | Micronutrientes | es_VE |
dc.title | Estado nutricional antropométrico, preferencias alimentarias y contenido de macro y micronutrientes en “loncheras” de niños preescolares | es_VE |
dc.title.alternative | Anthropometric nutritional status, alimentary preferences and macro and micro nutrients contents in lunchboxes of preschool children | es_VE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.description.abstract1 | It´s about a transactional study that had as purpose to determinate the anthropometric nutritional status, alimentary preferences and macro and micro nutrients contents in preschooler children breakfast. The sample was 58 children who assisted to two public schools at Merida, Venezuela. The nutritional status was determinate by indicators´ combination by Venezuelan references categorized as in the pattern (IP), over pattern (OP) and under pattern (UP). Alimentary intake and alimentary preferences were taken for direct observation and interview and was registered in a form designed for the study. 56.9% of preschoolers’ children were IP; 15.52% UP and 27.59% OP. The macro and micro nutrients consumption were deficient in all the nutritional categories. By other side, 95.55% of the children carried the “lunchbox” and 3.45% doesn´t or just contents water in it. For 74.14% its content represents their breakfast and their content was tasty for 91.55% of children. Values of malnutrition in the sample may due to inadequate and bad nutritional quality of food contents in the “lunchbox” even when it contents represents children first food. It´ s recommended offering nutritional education for parents in pro of the improvement of nutritional contents in “lunchbox” and nutritional status in children. | es_VE |
dc.description.colacion | 117-123 | es_VE |
dc.description.email | mora_jan@yahoo.es | |
dc.identifier.depositolegal | 19910ME310 | |
dc.subject.facultad | Facultad de Medicina | es_VE |
dc.subject.keywords | Nutritional status | es_VE |
dc.subject.keywords | Preschoolers | es_VE |
dc.subject.keywords | Breakfast | es_VE |
dc.subject.keywords | Lunchbox | es_VE |
dc.subject.keywords | Macronutrients | es_VE |
dc.subject.keywords | Micronutrients | es_VE |
dc.subject.publicacionelectronica | Revista MedULA | |
dc.subject.seccion | Revista MedULA: Articulos Originales | es_VE |
dc.subject.thematiccategory | Medicina y Salud | es_VE |
dc.subject.tipo | Revistas | es_VE |
dc.type.media | Texto | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
MedULA - Vol. 020, Nº 2
julio - diciembre 2011