Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de anteproyectos de tesis de la maestría en salud pública.
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | |
dc.contributor.author | Doria-Medina Pereira, José Alfredo Marcelo | |
dc.contributor.author | Angulo Dávila, Luis Alfonzo | |
dc.contributor.author | Bastidas Fernández, Rómulo Antonio | |
dc.contributor.author | Hoeger Zibauer, Carlos E. | |
dc.contributor.author | Mattié D´Jesús, Unwin Y. | |
dc.date.accessioned | 2013-03-12T16:00:00Z | |
dc.date.available | 2013-03-12T16:00:00Z | |
dc.date.issued | 2012-08 | |
dc.identifier.issn | 1316-4910 | |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/36746 | |
dc.description.abstract | Los resultados obtenidos sobre los determinantes del anteproyecto de tesis muestran un perfil en concordancia con lo esperado. Al desglosar la evaluación realizada por los jurados, se aprecia una mayor dispersión en los resultados, encontrándose valores de R y M (las calificaciones menores de 15 son no aprobatorias, por lo cual se deberían reforzar estos puntos para el momento de realizar la tesis de maestría). En lo relativo al planteamiento del problema, la discrepancia en las calificaciones dadas por el jurado es mayor, por ende, éstas se deberían normar más detalladamente, para evitar o disminuir tales diferencias. | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Evaluación | es_VE |
dc.subject | Maestría | es_VE |
dc.subject | Anteproyectos | es_VE |
dc.title | Evaluación de anteproyectos de tesis de la maestría en salud pública. | es_VE |
dc.title.alternative | Evaluation of master’s thesis in public health blueprints. | es_VE |
dc.title.alternative | Avaliação de dissertação de Mestrado em projetos de saúde pública. | es_VE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.description.abstract1 | The results obtained on the determinants of the preliminary draft of thesis show a profile in line with expectations. Drill down on the assessment made by the jurors, appreciates a greater dispersion in results, finding values of R y M (under the age of 15 grades are not accordance, by which these points should be strengthened for the time of the master’s thesis). As regards the statement of the problem, the discrepancy in the ratings given by the jury is greater, therefore, they should regulate in more detail, to avoid or reduce such differences. | es_VE |
dc.description.abstract1 | Os resultados obtidos sobre os determinantes do anteprojeto de tese mostram um perfil em consonância com as expectativas. Broca para baixo sobre a avaliação feita pelos jurados, aprecia uma maior dispersão nos resultados, encontrar os valores de R y M (com idade inferior a 15 graus não são acordo, pelo que estes pontos devem ser reforçados para o momento da tese de Mestrado). No que diz respeito a declaração do problema, a discrepância nas avaliações dada pelo júri é maior, portanto, eles devem regular com mais detalhes, para evitar ou reduzir essas diferenças. | es_VE |
dc.description.colacion | 105-112 | es_VE |
dc.description.email | marcelodoriamedina@gmail.com | es_VE |
dc.description.email | luang@ula.ve / luis_angulod@hotmail.com | es_VE |
dc.description.email | m_bastidas2005@cantv.ne / m_bastidas@hotmail.com | es_VE |
dc.description.email | hoegerzce@hotmail.com | es_VE |
dc.description.email | unwin.mattie@gmail.com | es_VE |
dc.description.frecuencia | Cuatrimestral | |
dc.identifier.depositolegal | pp199702ME1027 | |
dc.publisher.pais | Venezuela | es_VE |
dc.subject.Mots-cles | Avaliação | es_VE |
dc.subject.Mots-cles | Mestres | es_VE |
dc.subject.Mots-cles | Rascunhos | es_VE |
dc.subject.facultad | Facultad de Humanidades y Educación | es_VE |
dc.subject.keywords | Evaluation | es_VE |
dc.subject.keywords | Masters | es_VE |
dc.subject.keywords | Drafts | es_VE |
dc.subject.publicacionelectronica | Revista Educere | |
dc.subject.seccion | Revista Educere: Foro Universitario | es_VE |
dc.subject.thematiccategory | Artes y Humanidades | es_VE |
dc.subject.tipo | Revistas | es_VE |
dc.type.media | Texto | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educere - Año 016 - Número 054
Mayo - Junio - Julio - Agosto 2012