Mostrar el registro sencillo del ítem
Aula virtual para la enseñanza y aprendizaje de integrales múltiples
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | |
dc.contributor.author | Peña Antolinez, Tania Coromoto | |
dc.date.accessioned | 2013-04-09T17:19:36Z | |
dc.date.available | 2013-04-09T17:19:36Z | |
dc.date.issued | 2013-04-09T17:19:36Z | |
dc.identifier.issn | 1960-9712 | |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/36910 | |
dc.description.abstract | Investigación de campo de índole descriptiva bajo la modalidad de proyecto factible, cuyo objetivo fue diseñar un aula virtual para la enseñanza y aprendizaje de integrales múltiples. Ofrece un entorno virtual de apoyo a clases presenciales y guía didáctica a cursantes bajo la modalidad de educación a distancia. Se consideró definiciones teóricas y prácticas para aulas virtuales educativas. Los resultados obtenidos manifiestan necesidades como: basamento teórico, dibujo de superficies y sus límites, a través de prácticas apoyadas en el software Maple versión 11. | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Tecnología educativa | es_VE |
dc.subject | Entornos virtuales | es_VE |
dc.subject | Matemática | es_VE |
dc.subject | Estrategias de aprendizaje | es_VE |
dc.subject | Aprendizaje colaborativo | es_VE |
dc.title | Aula virtual para la enseñanza y aprendizaje de integrales múltiples | es_VE |
dc.title.alternative | Virtual classroom for teaching and multiple integrated learning | es_VE |
dc.title.alternative | Stratégies d'enseignement pour apprendre dessin technique du assistee par ordinateur | es_VE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.description.abstract1 | Field research descriptive in nature in the form of feasible project, whose goal was to design a virtual classroom for teaching and learning multiple integrals. Give a virtual environment to support classes and tutorial to trainees under the distance education mode. Definitions were considered theoretical and practical educational virtual classrooms. The results manifest needs as theoretical basis, drawing surfaces and boundaries, through practices Maple supported in version 11 software. | es_VE |
dc.description.abstract1 | Recherches sur le terrain de nature descriptive sous la forme de projet réalisable, dont l'objectif était de concevoir une salle de classe virtuelle pour l'enseignement et l'apprentissage des intégrales multiples. Offrir un environnement virtuel à l'appui des classes et des tutoriels pour les stagiaires dans le cadre du mode de formation à distance. Les définitions ont été considérées comme théorique set pratiques éducatives des classes virtuelles. Le manifeste doit résultats comme base théorique, le dessin des surfaces et des frontières, à travers Maple pratiques prises en charge dans la version 11 du logiciel. | es_VE |
dc.description.colacion | 119-130 | es_VE |
dc.description.email | tcopan©gmail.com | es_VE |
dc.description.frecuencia | semestral | |
dc.identifier.depositolegal | 200402TA1703 | |
dc.subject.Mots-cles | Technologie éducative | es_VE |
dc.subject.Mots-cles | Les environnements virtuels | es_VE |
dc.subject.Mots-cles | Les mathématiques | es_VE |
dc.subject.Mots-cles | Les stratégies d'apprentissage | es_VE |
dc.subject.Mots-cles | L'apprentissage collaboratif | es_VE |
dc.subject.facultad | Núcleo Táchira (NUTULA) | es_VE |
dc.subject.keywords | Educational technology | es_VE |
dc.subject.keywords | Virtual environments | es_VE |
dc.subject.keywords | Mathematics | es_VE |
dc.subject.keywords | Learning strategies | es_VE |
dc.subject.keywords | Learning collaborative | es_VE |
dc.subject.publicacionelectronica | Revista Evaluación e Investigación | |
dc.subject.seccion | Revista Evaluación e Investigación: Reporte de Investigaciones | es_VE |
dc.subject.thematiccategory | Artes y Humanidades | es_VE |
dc.subject.tipo | Revistas | es_VE |
dc.type.media | Texto | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Evaluación e Investigación - Vol. 007, No. 001
Enero - Junio 2012