Mostrar el registro sencillo del ítem
Identificación de un problema de investigación. Tema: gestión de carteras de clientes
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | |
| dc.contributor.author | Angola, Ronald | |
| dc.date.accessioned | 2013-05-16T15:59:21Z | |
| dc.date.available | 2013-05-16T15:59:21Z | |
| dc.date.issued | 2013-05-16T15:59:21Z | |
| dc.identifier.issn | 1960-9712 | |
| dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/37086 | |
| dc.description.abstract | Partiendo de la premisa de que la gestión apropiada de la Cartera de Clientes de una empresa es relevante debido a que permite implementar estrategias de mercadeo separadas para cada cliente ó segmento de clientes, este artículo tiene como objetivo revisar la literatura existente sobre los modelos de Cartera de Clientes propuestos con el fin de conocer cuáles son sus limitaciones y así, detectar huecos de investigación para la realización de futuras investigaciones. A tal efecto, se muestra una visión general sobre los modelos de cartera existentes divididos en tres secciones: (1) Modelos de Matrices, (2) Modelos Financieros y (3) Modelos de Relación. Finalmente, en base al análisis realizado de la literatura sobre el tema, se presentan propuestas de investigación de acuerdo a cada sección, así como su aporte para la literatura académica del marketing y para audiencias externas. | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Modelos de cartera de clientes | es_VE |
| dc.subject | Segmentación de clientes | es_VE |
| dc.title | Identificación de un problema de investigación. Tema: gestión de carteras de clientes | es_VE |
| dc.title.alternative | Research problem identification. Subject: customers portafolio management | es_VE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.description.abstract1 | From the premise that the proper management of the customers portfolio of a company is important, because it allows you to implement separate marketing strategies for each customer or customers segment, this article aims to review the existing literature on proposed models of customers portfolio in order to know their limitations and thus, identify research gaps for a future research. For that purpose, an overview of the existing portfolio models is showed divided into three sections: (1) Matrix Models, (2) Financial Models and (3) Value Models. Finally, based on the analysis of the literature about the subject, research proposals are presented according to each section as well as their contribution to the academic literature of marketing and external audiences. | es_VE |
| dc.description.colacion | 63-72 | es_VE |
| dc.description.email | ronalse9@gmail.com | es_VE |
| dc.description.frecuencia | semestral | |
| dc.identifier.depositolegal | 200402TA1703 | |
| dc.subject.facultad | Núcleo Táchira (NUTULA) | es_VE |
| dc.subject.keywords | Customers portfolio models | es_VE |
| dc.subject.keywords | Customer segmentation | es_VE |
| dc.subject.publicacionelectronica | Revista Evaluación e Investigación | |
| dc.subject.seccion | Revista Evaluación e Investigación: Artículos Arbitrados | es_VE |
| dc.subject.thematiccategory | Artes y Humanidades | es_VE |
| dc.subject.tipo | Revistas | es_VE |
| dc.type.media | Texto | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Evaluación e Investigación - Vol. 004, No. 001
enero - junio 2009


