Mostrar el registro sencillo del ítem
El comportamiento variado del consumidor en el escenario de compra en el Municipio San Cristóbal, Estado Táchira
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | |
| dc.contributor.author | Castillo Romero, Doris Yorlet | |
| dc.date.accessioned | 2013-07-25T20:14:45Z | |
| dc.date.available | 2013-07-25T20:14:45Z | |
| dc.date.issued | 2013-06-30 | |
| dc.identifier.issn | 1960-9712 | |
| dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/37360 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo indaga los factores internos que influyen en el comportamiento del consumidor en el escenario de compra de hogares de San Cristóbal, Estado Táchira. La investigación es descriptiva y no experimental, aplicando una encuesta a 592 hogares del Municipio. Los resultados evidencian que el estudio del comportamiento del comprador se encuentra afectado por variables como: frecuencia de compra, volumen de compra, tamaño de la familia, el responsable y los ingresos, entre otros | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | SABER-ULA | es_VE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Comportamiento del comprador | es_VE |
| dc.subject | Factores internos | es_VE |
| dc.subject | Escenario de compra | es_VE |
| dc.title | El comportamiento variado del consumidor en el escenario de compra en el Municipio San Cristóbal, Estado Táchira | es_VE |
| dc.title.alternative | Consumer´s changing behavior in the purchasing setting at San Cristóbal City – Táchira State | es_VE |
| dc.title.alternative | Varié comportement du consommateur en scene dans la Municipalité d'achat San Cristobal, État de Táchira | es_VE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.description.abstract1 | This work analyses the internal factors that have an influence on consumer´s behavior in the purchase setting of homes at San Cristóbal – Táchira State. This is an descriptive and non- experimental research, applying an opinion poll to 592 homes of the city. Results show that the study of the purchaser´s behavior is affected by variables such as: frequency of purchase, volume of purchase, family size, the person responsible by the incomes, among others | es_VE |
| dc.description.abstract1 | Ce document explore les facteurs internes qui influent sur le comportement des consommateurs dans l'achat de maisons à San Cristobal, État de Táchira. La recherche est descriptive et non expérimentale, à l'aided'unsondageauprès de 592 ménages de la municipalité. Les résultats montrent que l'étude du comportement de l'acheteurestaffectée par des variables telles que la fréquence d'achat, le volume d'achat, la taille de la famille, le responsable et les revenus, entre autres | es_VE |
| dc.description.colacion | 93-106 | es_VE |
| dc.description.email | doriscastillop@gmail.com | es_VE |
| dc.description.frecuencia | semestral | |
| dc.identifier.depositolegal | 200402TA1703 | |
| dc.publisher.pais | Venezuela | es_VE |
| dc.subject.Mots-cles | Comportement d'acheteur | es_VE |
| dc.subject.Mots-cles | Facteurs internes | es_VE |
| dc.subject.Mots-cles | Stade de l'achat | es_VE |
| dc.subject.facultad | Núcleo Táchira (NUTULA) | es_VE |
| dc.subject.keywords | Purchaser´s behavior | es_VE |
| dc.subject.keywords | Internal factors | es_VE |
| dc.subject.keywords | Purchasing setting | es_VE |
| dc.subject.seccion | Revista Evaluación e Investigación: Reporte de Investigaciones | es_VE |
| dc.subject.thematiccategory | Artes y Humanidades | es_VE |
| dc.subject.tipo | Revistas | es_VE |
| dc.type.media | Texto | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Evaluación e Investigación - Vol. 008, No. 001
Enero - Junio 2013


