El consumo alimentario y disponibilidades de energía y nutrientes en Venezuela, 1980-2011: principales cambios e implicaciones nutricionales
dc.contributor.author | Anido R., José Daniel | |
dc.date.accessioned | 2013-09-17T21:01:53Z | |
dc.date.available | 2013-09-17T21:01:53Z | |
dc.date.issued | 2013-09-17T21:01:53Z | |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/37454 | |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.subject | políticas económicas | es_VE |
dc.subject | consumo alimentario | es_VE |
dc.subject | producción nacional | es_VE |
dc.subject | importaciones | es_VE |
dc.subject | seguridad alimentaria | es_VE |
dc.subject | desnutrición | es_VE |
dc.subject | dependencia externa | es_VE |
dc.subject | disponibilidades | es_VE |
dc.subject | energía alimentaria | es_VE |
dc.subject | nutrientes | es_VE |
dc.subject | demanda | es_VE |
dc.subject | modelos de consumo | es_VE |
dc.subject | indicadores antropométricos | es_VE |
dc.subject | políticas alimentarias | es_VE |
dc.subject | políticas nutricionales | es_VE |
dc.subject | estratos socioeconómicos | es_VE |
dc.subject | precios | es_VE |
dc.subject | ingresos | es_VE |
dc.subject | Gini | es_VE |
dc.subject | déficit | es_VE |
dc.subject | calcio | es_VE |
dc.subject | pobreza | es_VE |
dc.subject | sobrepeso | es_VE |
dc.title | El consumo alimentario y disponibilidades de energía y nutrientes en Venezuela, 1980-2011: principales cambios e implicaciones nutricionales | es_VE |
dc.description.email | anidoriv@ula.ve | es_VE |
dc.publisher.pais | Venezuela | es_VE |
dc.subject.facultad | Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | es_VE |
dc.subject.thematiccategory | Ciencias Económicas y Sociales | es_VE |
dc.subject.tipo | Presentaciones | es_VE |
dc.type.media | Texto | es_VE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Presentaciones (Centro de Investigaciones Agroalimentarias (CIAAL))
Presentaciones del Centro de Investigaciones Agroalimentarias (CIAAL)