Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de competencias científicas en estudiantes de postgrado desde la perspectiva del docente
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | |
dc.contributor.author | Valdés Cuervo, Ángel Alberto | |
dc.contributor.author | Estévez Nenninger, Etty Haydeé | |
dc.contributor.author | Vera Noriega, José Ángel | |
dc.date.accessioned | 2014-01-28T16:39:08Z | |
dc.date.available | 2014-01-28T16:39:08Z | |
dc.date.issued | 2014-01-28T16:39:08Z | |
dc.identifier.issn | 1316-4910 | |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/38117 | |
dc.description.abstract | Se realizó un estudio con enfoque cuantitativo de tipo explicativo con el propósito de determinar las variables que, desde la percepción de los docentes, se relacionan con el desarrollo de la competencia científi ca en estudiantes de postgrado en ciencias naturales e ingenierías en Sonora (México). A través de un muestreo aleatorio se seleccionaron a 86 docentes de tres instituciones de educación superior. Los resultados evidenciaron que la importancia que se le otorga en el currículo de postgrado a las competencias científi cas explica un R2=.26 del desarrollo de competencias científi cas de los estudiantes, y que aunque no alcanza poder explicativo, sí se encuentra relación positiva entre el tiempo que el docente dedica a la tutoría y el desarrollo académico que percibe en los estudiantes. | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Educación superior | es_VE |
dc.subject | Postgrados | es_VE |
dc.subject | Competencias científicas | es_VE |
dc.title | Desarrollo de competencias científicas en estudiantes de postgrado desde la perspectiva del docente | es_VE |
dc.title.alternative | Developing scientific competence in graduate students: a teacher’s perspective | es_VE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.description.abstract1 | A quantitative-based and explanatory study was done with the objective of determining variables related with scientifi c competence in graduate students enrolled in natural sciences and engineering programs in Sonora, Mexico. Eighty-fi ve university teachers from three university institutions were randomly selected. Results show that emphasis on scientifi c competence by graduate programs is R2=.26. Though not enough explanatory power was found in scientifi c competence development, there is a positive relationship between the time a teacher devotes to tutorial hours and the academic performance observed in students. | es_VE |
dc.description.colacion | 129-138 | es_VE |
dc.description.email | angel.valdes@itson.edu.mx | es_VE |
dc.description.email | ettyestevez@gmail.com | es_VE |
dc.description.email | avera@ciad.mx | es_VE |
dc.description.frecuencia | Cuatrimestral | |
dc.identifier.depositolegal | pp199702ME1027 | |
dc.subject.facultad | Facultad de Humanidades y Educación | es_VE |
dc.subject.keywords | University education | es_VE |
dc.subject.keywords | Graduate studies | es_VE |
dc.subject.keywords | Scientific competence | es_VE |
dc.subject.publicacionelectronica | Revista Educere | |
dc.subject.seccion | Revista Educere: Artículos Arbitrados | es_VE |
dc.subject.thematiccategory | Artes y Humanidades | es_VE |
dc.subject.tipo | Revistas | es_VE |
dc.type.media | Texto | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educere - Año 017 - Número 056
Enero - Febrero - Marzo - Abril 2013