Mostrar el registro sencillo del ítem
Estrategias docentes para abordar el superaprendizaje en la universidad
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | |
dc.contributor.author | Caldera, Reina | |
dc.contributor.author | Briceño Caldera, Dayana | |
dc.date.accessioned | 2014-03-27T23:51:44Z | |
dc.date.available | 2014-03-27T23:51:44Z | |
dc.date.issued | 2014-03-27T23:51:44Z | |
dc.identifier.issn | 1316-4910 | |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/38250 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como propósito generar estrategias docentes de superaprendizaje como alternativa para abordar el aprendizaje holístico y placentero en los estudiantes de la Licenciatura en Educación Integral del Núcleo Universitario Rafael Rangel de la Universidad de Los Andes, en Trujillo, durante el semestre A-2012. La metodología seleccionada fue de tipo Proyecto Factible, con un diseño de campo, para lo cual se utilizó como población de veinte (20) profesores que laboran en la Licenciatura. Los resultados permitieron diseñar estrategias docentes de superaprendizaje para lograr aprendizajes rápidos, duraderos y placenteros. Se concluye con la presentación de estrategias prácticas de la temática abordada en esta investigación. | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Aprendizaje | es_VE |
dc.subject | Superaprendizaje | es_VE |
dc.subject | Estrategias | es_VE |
dc.subject | Placer | es_VE |
dc.subject | Aprendizaje holístico | es_VE |
dc.title | Estrategias docentes para abordar el superaprendizaje en la universidad | es_VE |
dc.title.alternative | Teaching strategies for superlearning at the university | es_VE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.description.abstract1 | This study had the objective of creating teaching strategies for superlearning as an alternative for holistic learning in students taking the program of Integral Education from the University of Los Andes at Trujillo (Núcleo Universitario Rafael Rangel), during the first semester, 2012. The methodology followed a feasibility study design with a sample of twenty (20) teachers working in the program of study. Results helped to design teaching strategies for superlearning, so that fast, long-lasting, and pleasant learning processes may occur. The study concludes with the presentation of strategies | es_VE |
dc.description.colacion | 287-297 | es_VE |
dc.description.email | reinacaldera@latinmail.com | es_VE |
dc.description.email | dayanacaldera@hotmail.com | es_VE |
dc.description.frecuencia | Cuatrimestral | |
dc.identifier.depositolegal | pp199702ME1027 | |
dc.subject.facultad | Facultad de Humanidades y Educación | es_VE |
dc.subject.keywords | Learning | es_VE |
dc.subject.keywords | Superlearning | es_VE |
dc.subject.keywords | Strategies | es_VE |
dc.subject.keywords | Pleasure | es_VE |
dc.subject.keywords | Holistic learning | es_VE |
dc.subject.publicacionelectronica | Revista Educere | |
dc.subject.seccion | Revista Educere: Investigación Arbitrada | es_VE |
dc.subject.thematiccategory | Artes y Humanidades | es_VE |
dc.subject.tipo | Revistas | es_VE |
dc.type.media | Texto | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educere - Año 017 - Número 057
Mayo - Junio - Julio - Agosto 2013