Mostrar el registro sencillo del ítem
Modalidades de admisión y su impacto en el rendimiento de estudiantes de distintas carreras de la ULA
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | |
dc.contributor.author | Pachano Azuaje, Felipe | |
dc.contributor.author | Ojeda Terán, Javier José | |
dc.date.accessioned | 2014-04-23T15:06:33Z | |
dc.date.available | 2014-04-23T15:06:33Z | |
dc.date.issued | 2014-04-23T15:06:33Z | |
dc.identifier.issn | 1316-4910 | |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/38392 | |
dc.description.abstract | Este trabajo busca analizar el impacto de las modalidades de admisión en los rendimientos estudiantiles en seis carreras de alta demanda de la Universidad de Los Andes (Mérida). En una primera fase se analizaron los factores que influyen sobre el rendimiento, para ello se planteó un Modelo lineal general asociado a un diseño de factores cruzado-anidados. En una segunda fase se analizó el poder discriminatorio de las pruebas de admisión, para lo cual se usaron Modelos de regresión lineal simple. Los resultados que se obtuvieron permiten asegurar que el desempeño académico es mejor en los estudiantes que ingresan por la modalidad OPSU seguidos por los que entran por la Prueba de selección y por último los que son asignados por la modalidad Convenio ULA-Gremios. En cuanto al poder discriminatorio de estas pruebas podemos afirmar que es muy pobre, en términos generales. | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Modalidades de admisión | es_VE |
dc.subject | Rendimiento académico | es_VE |
dc.subject | Índices de rendimiento académico | es_VE |
dc.subject | Experimentos con factores cruzados y anidados | es_VE |
dc.subject | Modelo lineal general | es_VE |
dc.subject | Modelo de regresión lineal simple | es_VE |
dc.title | Modalidades de admisión y su impacto en el rendimiento de estudiantes de distintas carreras de la ULA | es_VE |
dc.title.alternative | Admission modalities and their influence on student academic achievement in various undergraduate degrees from the University of Los Andes | es_VE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.description.abstract1 | This work analyzes the influence admission modalities have in the academic achievement of students registered in six high-demand degrees from the University of Los Andes. The study followed two phases. During the first phase, influencing factors on academic achievement were analyzed. In doing so, a General Linear Model (GLM) related with cross-nested models was created. During the second phase, the power discrimination of admission tests was analyzed through Simple Linear Regression Models. Results show that academic achievement is high in those students admitted by national government process (OPSU), followed by the students who take internal admission tests, and in a third place, by those who are admitted to study through agreements signed between the university and university trade unions (Convenio ULA-Gremios). Power discrimination of these tests is low. | es_VE |
dc.description.colacion | 509-514 | es_VE |
dc.description.email | pachano@ula.ve | es_VE |
dc.description.frecuencia | Cuatrimestral | |
dc.identifier.depositolegal | pp199702ME1027 | |
dc.subject.facultad | Facultad de Humanidades y Educación | es_VE |
dc.subject.keywords | General linear model | es_VE |
dc.subject.keywords | Simple linear regression model | es_VE |
dc.subject.publicacionelectronica | Revista Educere | |
dc.subject.seccion | Revista Educere: Artículos Arbitrados | es_VE |
dc.subject.thematiccategory | Artes y Humanidades | es_VE |
dc.subject.tipo | Revistas | es_VE |
dc.type.media | Texto | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educere - Año 017 - Número 058
septiembre - diciembre 2013