Índice Acumulado
| dc.contributor.author | - | |
| dc.date.accessioned | 2015-07-22T20:58:47Z | |
| dc.date.available | 2015-07-22T20:58:47Z | |
| dc.date.issued | 2014-06 | |
| dc.identifier.issn | 1960-9712 | |
| dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/40721 | |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.title | Índice Acumulado | es_VE |
| dc.description.colacion | 355-372 | es_VE |
| dc.description.email | msevaluacion@ula.ve | es_VE |
| dc.description.frecuencia | anual | |
| dc.identifier.depositolegal | 200402TA1703 | |
| dc.publisher.pais | Venezuela | es_VE |
| dc.subject.facultad | Núcleo Táchira (NUTULA) | es_VE |
| dc.subject.pais | Venezuela | |
| dc.subject.publicacionelectronica | Revista Evaluación e Investigación | |
| dc.subject.seccion | Revista Evaluación e Investigación: Índice Acumulado | es_VE |
| dc.subject.thematiccategory | Artes y Humanidades | es_VE |
| dc.subject.tipo | Revistas | es_VE |
| dc.type.media | Texto | es_VE |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
-
Revista Evaluación e Investigación - Vol. 009, No. 001
Julio 2013 - Junio 2014


