Mostrar el registro sencillo del ítem
Adopción de TIC en la Universidad Pontificia Bolivariana Bucaramanga, Colombia
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | |
dc.contributor.author | Aguilar Jiménez, Alba Soraya | |
dc.contributor.author | Luzardo Briceño, Marianela | |
dc.contributor.author | Jaimes Carrillo, Ludym | |
dc.date.accessioned | 2015-07-29T15:16:03Z | |
dc.date.available | 2015-07-29T15:16:03Z | |
dc.date.issued | 2015-04 | |
dc.identifier.issn | 1316-4910 | |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/40746 | |
dc.description.abstract | Las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) han marcado un nuevo camino en la formación universitaria, que ha llevado a las instituciones a afrontar cambios en la adopción de la tecnología. Este documento muestra los resultados de un estudio realizado con docentes y estudiantes de Ingeniería Industrial de la Universidad Pontificia Bolivariana Bucaramanga para identificar factores asociados a la incorporación de TIC desde cuatro perspectivas: docentes, estudiantes, metodologías e institución. Se realizó un análisis factorial exploratorio y se calculó un índice de adopción en función de las perspectivas estudiadas. Se concluye la importancia del rol docente, seguido por los cambios metodológicos inherentes y el compromiso institucional necesario para la materialización de la adopción. | es_VE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Tecnologías de la información y la comunicación | es_VE |
dc.subject | Metodologías | es_VE |
dc.subject | Estudiantes | es_VE |
dc.subject | Instituciones de educación superior | es_VE |
dc.title | Adopción de TIC en la Universidad Pontificia Bolivariana Bucaramanga, Colombia | es_VE |
dc.title.alternative | Adoption of ICT at the Universidad Pontificia Bolivariana Bucaramanga, Colombia | es_VE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | |
dc.description.abstract1 | Information and Communication Technologies (ICTs) have introduced a road to new practices in university education, which has led institutions to confront changes in technology adoption. This article shows the results of a study conducted with teachers and students of Industrial Engineering at the Universidad Pontificia Bolivariana Bucaramanga, in order to identify factors related to ICT incorporation from four perspectives: teachers, students, methodologies and institution. An exploratory factorial analysis was conducted. Adoption rate was calculated based on studied perspectives. It concludes the importance of teachers’ role, inherent methodological changes and institutional compromise required to materialize adoption. | es_VE |
dc.description.colacion | 157-168 | es_VE |
dc.description.email | alba.aguilar@upb.edu.co | es_VE |
dc.description.email | marianela.luzardo@upb.edu.con | es_VE |
dc.description.email | ludym.jaimes@upb.edu.co | es_VE |
dc.description.frecuencia | Cuatrimestral | |
dc.identifier.depositolegal | pp199702ME1027 | |
dc.publisher.pais | Venezuela | es_VE |
dc.subject.facultad | Facultad de Humanidades y Educación | es_VE |
dc.subject.institucion | Universidad Pontificia Bolivariana,Bucaramanga, Colombia | es_VE |
dc.subject.keywords | Tecnologías de la información y la comunicación | es_VE |
dc.subject.keywords | Metodologías | es_VE |
dc.subject.keywords | Estudiantes | es_VE |
dc.subject.keywords | Instituciones de educación superior | es_VE |
dc.subject.publicacionelectronica | Revista Educere | |
dc.subject.seccion | Revista Educere: Artículos Arbitrados | es_VE |
dc.subject.tipo | Monografías | es_VE |
dc.type.media | Texto | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educere - Año 019 - Número 062
enero - abril 2015