Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación educativa para la formación integral en la Educación Superior en Mérida, Yucatán, México
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | |
dc.contributor.author | Rodríguez Solís, Geovany | |
dc.contributor.author | España Novelo, Jorge Narciso | |
dc.contributor.author | Aguado López, Gloria Ofelia | |
dc.contributor.author | Basto Ramayo, Rudesindo | |
dc.date.accessioned | 2016-01-18T09:22:42Z | |
dc.date.available | 2016-01-18T09:22:42Z | |
dc.date.issued | 2015-09 | |
dc.identifier.issn | 1316-4910 | |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/41416 | |
dc.description.abstract | El propósito del presente estudio fue el de evaluar los resultados que el Programa de Formación Integral Impulso Universitario ha tenido, desde la perspectiva de sus objetivos planteados, identificando las debilidades y fortalezas que presenta en cuanto a su contribución de combatir la deserción escolar mediante el otorgamiento de becas, así como en cuanto a su contribución de fomentar valores a través de diversas actividades que desarrolla con sus beneficiarios. Se trata de un estudio de tipo evaluativo. La importancia del estudio radica en la necesidad de saber si con el programa se han alcanzado los resultados que se esperaban y, de ser así, en qué medida. El objetivo de este estudio fue el de evaluar los resultados que el Programa ha obtenido, desde la perspectiva de sus objetivos planteados, identificando las debilidades y fortalezas que presenta en cuanto a su contribución de combatir la deserción escolar mediante el otorgamiento de becas, así como en cuanto a su contribución de fomentar valores a través de las diversas actividades que desarrolla con sus beneficiarios | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.publisher | SABER-ULA | es_VE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Deserción | es_VE |
dc.subject | Rezago | es_VE |
dc.subject | Becas | es_VE |
dc.subject | Evaluación | es_VE |
dc.subject | Universidad | es_VE |
dc.title | Evaluación educativa para la formación integral en la Educación Superior en Mérida, Yucatán, México | es_VE |
dc.title.alternative | Educational evaluation for a comprehensive training in Higher Education in Mérida, Yucatán, Mexico | es_VE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.description.abstract1 | The purpose of this research is to evaluate the results that the comprehensive training program Impulso Universitario has achieved from the perspective of its objectives, identifying the strengths and weaknesses that presents in terms of its contributions to battle school dropout rates by granting scholarships as well as its contribution to promote values through activities developed with beneficiaries. This is an evaluative research. The importance of this study lies in the need to know if the program has been able to achieve the expected results and, if so, to what extent. | es_VE |
dc.description.colacion | 703-720 | es_VE |
dc.description.email | rsolis@uady.mx | es_VE |
dc.description.email | aguadol@uady.mx | es_VE |
dc.description.frecuencia | Cuatrimestral | |
dc.identifier.depositolegal | pp199702ME1027 | |
dc.publisher.pais | Venezuela | es_VE |
dc.subject.facultad | Facultad de Humanidades y Educación | es_VE |
dc.subject.institucion | Universidad de Los Andes | es_VE |
dc.subject.keywords | Early school leaving | es_VE |
dc.subject.keywords | Education lag | es_VE |
dc.subject.keywords | Scholarship | es_VE |
dc.subject.keywords | Evaluation | es_VE |
dc.subject.keywords | University | es_VE |
dc.subject.publicacionelectronica | Revista Educere | |
dc.subject.seccion | Revista Educere: Investigación Arbitrada | es_VE |
dc.subject.thematiccategory | Artes y Humanidades | es_VE |
dc.subject.tipo | Revistas | es_VE |
dc.type.media | Texto | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educere - Año 019 - Número 064
septiembre - diciembre 2015