Mostrar el registro sencillo del ítem
Conocimiento sobre proporcionalidad de futuros profesores de matemática. Un estudio exploratorio
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | es_VE |
dc.contributor.author | Rivas Olivo, Mauro | |
dc.contributor.author | Rondón Marquina, Yazmary del C | |
dc.contributor.author | Burgos, María | |
dc.date.accessioned | 2019-08-06T14:42:27Z | |
dc.date.available | 2019-08-06T14:42:27Z | |
dc.date.issued | 2019-08-05 | |
dc.identifier.issn | 1316-4910 | |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/46048 | |
dc.description.abstract | Este trabajo forma parte de un proyecto de investigación, dirigido a atender deficiencias de futuros profesores de matemática sobre la proporcionalidad. Se informa sobre los resultados de un proceso de diagnóstico en torno al conocimiento de la proporcionalidad, observado en una sección de estudiantes del octavo semestre (último) de la carrera de educación matemática. La metodología desarrollada es de tipo investigación-acción. Los resultados indican que los futuros profesores de matemática muestran un conocimiento sesgado sobre la proporcionalidad, basado en aspectos parciales que no caracterizan esa noción. Se concluye sobre la necesidad de una “reconstrucción integral” del conocimiento de la proporcionalidad en la formación de futuros profesores. | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.publisher | SaberULA | es_VE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_VE |
dc.subject | Conocimiento de la proporcionalidad | es_VE |
dc.subject | Formación inicial de profesores | es_VE |
dc.subject | Razonamiento proporcional | es_VE |
dc.subject | Educación matemática | es_VE |
dc.subject | Enfoque ontosemiótico | es_VE |
dc.title | Conocimiento sobre proporcionalidad de futuros profesores de matemática. Un estudio exploratorio | es_VE |
dc.title.alternative | Learning about proportionality in future mathematics teachers. An exploratory study | es_VE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_VE |
dcterms.dateAccepted | 11/07/2019 | |
dcterms.dateSubmitted | 04/04/2019 | |
dc.description.abstract1 | This work is part of a research project, aimed at addressing deficiencies on proportionality of prospective mathematics teachers. It reports on the results of a diagnostic process around the knowledge of proportionality, observed in a section of students in the eighth (last) semester of the mathematical education career. The methodology applied is action-research. The results indicate that prospective mathematics teachers show a biased knowledge about proportionality based on partial aspects that do not characterize that notion. It concludes on the need for a “global re-construction” of the knowledge on proportionality in the preservice teachers training. | es_VE |
dc.description.colacion | 761-777 | es_VE |
dc.description.email | rmauro@ula.ve | es_VE |
dc.description.email | yrondon@ula.ve | es_VE |
dc.description.email | mariaburgos@ugr.es | es_VE |
dc.description.frecuencia | Cuatrimestral | |
dc.description.paginaweb | www.human.ula.ve/adocente/educere www.redalyc.com | |
dc.identifier.depositolegal | pp199702ME1027 | |
dc.identifier.edepositolegal | pp199702ME1927 | |
dc.publisher.pais | Venezuela | es_VE |
dc.subject.facultad | Facultad de Humanidades y Educación | es_VE |
dc.subject.institucion | Universidad de Los Andes | es_VE |
dc.subject.keywords | Knowledge of proportionality | es_VE |
dc.subject.keywords | Initial teacher training | es_VE |
dc.subject.keywords | Proportional reasoning | es_VE |
dc.subject.keywords | Mathematics education | es_VE |
dc.subject.keywords | Onto-semiotic approach | es_VE |
dc.subject.seccion | Revista Educere: Investigación arbitrada | es_VE |
dc.subject.thematiccategory | Artes y Humanidades | es_VE |
dc.subject.tipo | Revistas | es_VE |
dc.type.media | Texto | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educere - Año 023 - Número 076
Septiembre - Diciembre 2019