Mostrar el registro sencillo del ítem
El Programa de Alimentación Escolar mas alla de educar y nutrir. Caso Sogamoso, Boyaca. Colombia
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | es_VE |
dc.contributor.author | Velasco Ulloa, Orlando | |
dc.contributor.author | Romero Bolívar, Fabián Leonardo | |
dc.contributor.author | Guío Guerrero, Fernando | |
dc.date.accessioned | 2019-08-06T15:14:29Z | |
dc.date.available | 2019-08-06T15:14:29Z | |
dc.date.issued | 2019-08-05 | |
dc.identifier.issn | 1316-4910 | |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/46049 | |
dc.description.abstract | Este trabajo financiado por la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), aborda la diversidad multidimensional y multifactorial del programa de alimentación escolar en el Municipio de Sogamoso (Colombia), arguyendo en lo pertinente experiencias internacionales, permitiendo extrapolar su potencialidad no solo como medio para mejorar los objetivos educativos sino para avanzar en diversos campos básicos hacia mejores estadios de calidad de vida de sus beneficiarios. Para tal efecto se usa un enfoque analítico cuantitativo, y uno cualitativo mediante la matriz de Vester como instrumento que permitió cruzar 42 factores identificados de 11 dimensiones distintas, y deducir aquellos estratégicos. | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.publisher | SaberULA | es_VE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_VE |
dc.subject | Alimentación | es_VE |
dc.subject | Factores estratégicos | es_VE |
dc.subject | Multidimensionalidad | es_VE |
dc.title | El Programa de Alimentación Escolar mas alla de educar y nutrir. Caso Sogamoso, Boyaca. Colombia | es_VE |
dc.title.alternative | School Food Program. Beyond education and nutrition. Study case: Sogamoso, Boyacá. Colombia | es_VE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_VE |
dcterms.dateAccepted | 05/07/2019 | |
dcterms.dateSubmitted | 27/06/2019 | |
dc.description.abstract1 | This work addresses the multidimensional and multifactorial diversity of the school feeding program in the Municipality of Sogamoso (Colombia), arguing in relevant international experiences, allowing to extrapolate its potential not only as a means to improve educational objectives but to advance in various basic fields towards better life stages of their beneficiaries. For this purpose, a quantitative analytical approach is used, and a qualitative one using the Vester matrix as an instrument that allowed crossing 42 identified factors of 11 different dimensions, and deducting those strategic ones. Its importance against food insecurity, in the beneficiaries by effect-income, savings in times, sense of security, and in general by its positive externalities for society as a whole, increase the reasons for its strengthening by introducing new variables that improve its results. | es_VE |
dc.description.colacion | 779-810 | es_VE |
dc.description.email | orlandovelascoulloa@hotmail.com | es_VE |
dc.description.email | fabianleonardo.romero@uptc.edu.co | es_VE |
dc.description.email | fernandoguio9505@gmail.com | es_VE |
dc.description.frecuencia | Cuatrimestral | |
dc.description.paginaweb | www.human.ula.ve/adocente/educere www.redalyc.com | |
dc.identifier.depositolegal | pp199702ME1027 | |
dc.identifier.edepositolegal | pp199702ME1927 | |
dc.publisher.pais | Venezuela | es_VE |
dc.subject.facultad | Facultad de Humanidades y Educación | es_VE |
dc.subject.institucion | Universidad de Los Andes | es_VE |
dc.subject.keywords | Food security | es_VE |
dc.subject.keywords | Strategic factors | es_VE |
dc.subject.keywords | Multidimensionality | es_VE |
dc.subject.seccion | Revista Educere: Investigación arbitrada | es_VE |
dc.subject.thematiccategory | Artes y Humanidades | es_VE |
dc.subject.tipo | Revistas | es_VE |
dc.type.media | Texto | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educere - Año 023 - Número 076
Septiembre - Diciembre 2019