Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistemas de alta productividad para transporte de materiales en minería a cielo abierto en Chile y desarrollo sustentable
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | es_VE |
dc.contributor.author | Pastén Jeraldo, Roberto Carlos | |
dc.contributor.author | García Lobo, Ligia | |
dc.date.accessioned | 2020-01-30T16:09:39Z | |
dc.date.available | 2020-01-30T16:09:39Z | |
dc.date.issued | 2020-01 | |
dc.identifier.issn | 1856-349X | |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/46498 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo fue diseñar un Sistema de Alta Productividad para el transporte de materiales en minas de explotación a rajo abierto operadas por Codelco-Chile, determinando la factibilidad de incorporar tecnologías disponibles y en desarrollo. Se analizaron tres alternativas (camiones fuera de carretera; sistema In Pit Crushing and Conveying-IPCC y High Angle Conveying-HAC). Con este fin se construyó un roadmap tecnológico, simulando la producción de estas tres alternativas frente a un Caso base (ingeniería básica 100+100) y considerando el rol que puede desempeñar la minería del cobre–a través de la innovación tecnológica– en el desarrollo sustentable de Chile. Los resultados revelaron que los costos de operación de los sistemas IPCC y HAC resultaron menores a las restantes alternativas. | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.publisher | SaberULA | es_VE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_VE |
dc.subject | Cobre | es_VE |
dc.subject | Codelco-Chile | es_VE |
dc.subject | Costos operativos | es_VE |
dc.subject | Desarrollo sustentable | es_VE |
dc.subject | Rentabilidad | es_VE |
dc.subject | Rajo abierto | es_VE |
dc.subject | Radomiro Tomic | es_VE |
dc.subject | Sistema de transporte de materiales en alta pendiente | es_VE |
dc.title | Sistemas de alta productividad para transporte de materiales en minería a cielo abierto en Chile y desarrollo sustentable | es_VE |
dc.title.alternative | Designing high productivity systems for transporting materials in open pit mining: a sustainable development alternative | es_VE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_VE |
dcterms.dateAccepted | 25/10/2017 | |
dcterms.dateSubmitted | 14/07/2017 | |
dc.description.abstract1 | This article aimed to design a High Productivity System for material hauling in open-pit mines operated by Codelco-Chile, by determining the feasibility of incorporating both available and developing technologies. To this end, three of them were analyzed: off-road extraction trucks, In-Pit Crushing and Conveying System (IPCC) and High Angle Conveying (HAC), through the construction of a technology roadmap and simulating the production of such alternatives against a base case (basic engineering 100 + 100).Finally, the role that copper mining sector could play (through technological innovation) in the sustainable development of Chile was also examined. Mains results revealed that operating costs of IPCC and HAC systems were lower than the rest of alternatives. | es_VE |
dc.description.colacion | 115-148 | es_VE |
dc.description.email | jeraldo.pasten@gmail.com | es_VE |
dc.description.email | ligiag@ula.ve | es_VE |
dc.description.frecuencia | Semestral | |
dc.identifier.depositolegal | l.f.07620053303358 | |
dc.publisher.pais | Venezuela | es_VE |
dc.subject.facultad | Núcleo Táchira (NUTULA) | es_VE |
dc.subject.institucion | Universidad de Los Andes | es_VE |
dc.subject.keywords | Copper | es_VE |
dc.subject.keywords | Codelco-Chile | es_VE |
dc.subject.keywords | High Angle Conveying systems | es_VE |
dc.subject.keywords | Open pit | es_VE |
dc.subject.keywords | Operating costs | es_VE |
dc.subject.keywords | Profitability | es_VE |
dc.subject.keywords | Radomiro Tomic | es_VE |
dc.subject.keywords | Sustainable development | es_VE |
dc.subject.publicacionelectronica | Cuadernos sobre Relaciones Internacionales, Regionalismo y Desarrollo | |
dc.subject.tipo | Revistas | es_VE |
dc.subject.unidadinv | Centro de Estudios de Fronteras e Integración (CEFI) | es_VE |
dc.type.media | Texto | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Cuadernos sobre Relaciones Internacionales, Regionalismo y Desarrollo - Vol. 012, No. 024
Julio - Diciembre 2017