Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis ultraestructurales de tejidos humanos momificados. Caso de la momia del Museo Arquidiocesano de Mérida
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | es_VE |
dc.contributor.author | Palacios Prü, Ernesto | |
dc.date.accessioned | 2020-03-13T15:24:11Z | |
dc.date.available | 2020-03-13T15:24:11Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.issn | 2542-3304 | |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/46671 | |
dc.description.abstract | Después de un análisis macroscópico de partes blandas, óseas y dentales de la momia del Museo Arquidiocesano de Mérida (Venezuela) se realizó un estudio microscópico de muestras de tejidos de varias partes del cuerpo de la misma, y de textiles asociados, con microscopio electrónico Hitachi H-500. Los resultados obtenidos permitieron algunas aproximaciones al o a los mecanismos que facilitaron la preservación de las partes blandas y duras del cadáver, encontrándose evidencias de un inicio de putrefacción que luego se paralizó, los microorganismos engendrados, habiéndose también preservado y fosilizado. Se discuten algunas conjeturas acerca de la infiltración mineral del cadáver y del ahumamiento de las superficies de sus tejidos blandos. | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.publisher | SaberULA | es_VE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_VE |
dc.subject | Microscopía electrónica | es_VE |
dc.subject | Momia | es_VE |
dc.subject | Mineralización | es_VE |
dc.subject | Ahumamiento | es_VE |
dc.title | Análisis ultraestructurales de tejidos humanos momificados. Caso de la momia del Museo Arquidiocesano de Mérida | es_VE |
dc.title.alternative | Ultra structural analysis of mummified human tissues. Mummy case of the Archdiocesan Museum of Merida | es_VE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_VE |
dc.description.abstract1 | After a macroscopic analysis of the soft parts, bones and teeth of the mummy in the Archdiocesan Museum of Merida (Venezuela), tissue from various parts of body and textiles connected with it were examined using a Hitachi H-500 electronic microscope. The results make possible some conjectures as to the mechanism (s) that preserved the soft and hard parts of the cadaver, with evidence that putrefaction had begun but the stopped, since micro-organisms were likewise preserved and fossilized. There is some discussion with regard to mineral infiltration in the body and smoking of the surfaces of internal tissue. | es_VE |
dc.description.colacion | 5-21 | es_VE |
dc.description.email | prupal@ula.ve | es_VE |
dc.description.paginaweb | www.saber.ula.ve/boletin_antropologico | |
dc.identifier.edepositolegal | ppi201403ME788 | |
dc.publisher.pais | Venezuela | es_VE |
dc.subject.institucion | Universidad de Los Andes | es_VE |
dc.subject.keywords | Electronic microscopy | es_VE |
dc.subject.keywords | Mummy | es_VE |
dc.subject.keywords | Mineralization | es_VE |
dc.subject.keywords | Smoking | es_VE |
dc.subject.seccion | Boletín Antropológico: Artículos | es_VE |
dc.subject.tipo | Monografías | es_VE |
dc.type.media | Texto | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletín Antropológico - Num 034 - Vol 2
mayo - agosto 1995