Mostrar el registro sencillo del ítem
Espacio público y movilidad urbana sostenible (Caso de estudio: Sector Las Heroínas, Parroquia Sagrario, Municipio Libertador del Estado Mérida)
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | es_VE |
dc.contributor.author | Rendón Quintero, Diana Carolina | |
dc.date.accessioned | 2021-01-25T15:44:25Z | |
dc.date.available | 2021-01-25T15:44:25Z | |
dc.date.issued | 2021-01-25 | |
dc.identifier.issn | ISSN 07983069 | |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/47252 | |
dc.description.abstract | El siguiente artículo, tiene como finalidad analizar la movilidad urbana de un espacio público, del casco central, seleccionado debido a la importancia que este representa a nivel turístico, recreativo, religioso y deportivo para la ciudad de Mérida. Con el propósito de mejorar la calidad en cuanto a la movilidad urbana se refiere implementando políticas públicas que sean más amigables con el medio ambiente y que no interfiera con el comportamiento o actividades que se desarrollaban antes de que existiera la pandemia mundial, pues en tiempo de normalidad este espacio público es de especial atractivo para los turistas y para la comunidad merideña en general, siendo punto de referencia y en un sitio de esparcimiento y ocio. | es_VE |
dc.language | Spanish | |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.publisher | SaberULA | es_VE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_VE |
dc.subject | Movilidad urbana | es_VE |
dc.subject | Desarrollo sostenible | es_VE |
dc.subject | Transporte saludable | es_VE |
dc.subject | Ciudad turística | es_VE |
dc.subject | Políticas públicas | es_VE |
dc.title | Espacio público y movilidad urbana sostenible (Caso de estudio: Sector Las Heroínas, Parroquia Sagrario, Municipio Libertador del Estado Mérida) | es_VE |
dc.title.alternative | Public space and sustainable urban mobility (Case study: Las Heroinas Sector, Sagrario Parish, Libertador Municipality of Mérida State) | es_VE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_VE |
dc.description.abstract1 | The following article aims to analyze the urban mobility of a public space, of the central helmet, selected due to the importance that it represents at a tourist, recreational, religious and sports level for the city of mérida. with the purpose of improving quality in terms of urban mobility, it refers to implementing public policies that are more friendly to the environment and that do not interfere with the behavior or activities that were developed before the world pandemic existed, because in time of normally, this public space is especially attractive for tourists and for the Merida community in general, being a point of reference and a place for recreation and leisure. | es_VE |
dc.description.colacion | 560-579 | es_VE |
dc.description.email | Dianacarolina0584@gmail.com | es_VE |
dc.description.frecuencia | Cuatrimestral | |
dc.description.paginaweb | www.saber.ula.ve/fermentum | |
dc.identifier.depositolegal | pp1991102ME302 | |
dc.publisher.pais | Venezuela | es_VE |
dc.subject.institucion | Universidad de Los Andes | es_VE |
dc.subject.keywords | Urban mobility | es_VE |
dc.subject.keywords | Sustainable development | es_VE |
dc.subject.keywords | Healthy transport | es_VE |
dc.subject.keywords | Tourist city | es_VE |
dc.subject.keywords | Public policies | es_VE |
dc.subject.seccion | Fermentum: Artículos | es_VE |
dc.subject.tipo | Artículos | es_VE |
dc.type.media | Texto | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Fermentum - Año 030 - Nº 89
septiembre- diciembre 2020