Mostrar el registro sencillo del ítem
Eficacia de tratamientos homeopáticos frente a nematodos gastrointestinales en bovinos del trópico bajo ecuatoriano
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | es_VE |
dc.contributor.author | Pacheco-Merelo, Gabriela | |
dc.contributor.author | Montes-Zambrano, Víctor | |
dc.contributor.author | Alvarado-Álvarez, Hugo | |
dc.contributor.author | Angulo-Cubillán, Francisco | |
dc.contributor.author | Fonseca-Restrepo, Carolina | |
dc.date.accessioned | 2023-11-03T15:58:35Z | |
dc.date.available | 2023-11-03T15:58:35Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.issn | 0798-2259 | |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/49875 | |
dc.description.abstract | Con el objetivo de evaluar la eficacia de tratamientos homeopáticos en el control de nematodosis gastrointestinal en bovinos, a través del porcentaje de reducción (%RH) de huevos por gramo de heces (HPG), se realizó una investigación con 60 bovinos mestizos, los cuales se ajustaron según su edad y distribuyeron en cinco tratamientos (T), tres con remedios homeopáticos (Arsenicum album, Artemisia cina y Sulphur), un grupo alopático (Fenbendazol 10 %) y otro control, siendo administrados por vía oral, a una dosis de 10 mL·animal -1 ·día -1 , en los T homeopáticos al grupo respectivo, y al control agua destilada por cinco días consecutivos; al T alopático se le suministró una única dosis de 5 mg·kg -1 de peso vivo. La eficacia fue calculada a través del %RH, comparado con el grupo control. Los resultados obtenidos mostraron que el T alopático, obtuvo un %RH de 88,5 % en la cuarta semana, pero con disminución del %RH desde la séptima a la novena semana con 42,68 y 5,32 %, respectivamente. En el caso de los remedios homeopáticos, el que presentó mejor eficacia fue A. cina con una reducción del 93,62 % en la novena semana del estudio; en el caso de sulphur 84,57 % y A. album, mostró un %RH hasta 49,96 %. Remedios homeopáticos como A. cina y sulphur mostraron eficacia frente a nematodos gastrointestinales en bovinos, siendo unas alternativas a productos alopáticos como Fenbendazol 10 %, por su mayor %RH a través del ensayo. | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.publisher | SaberULA | es_VE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_VE |
dc.subject | Homeopatía | es_VE |
dc.subject | Eficacia | es_VE |
dc.subject | Nematodos gastrointestinales | es_VE |
dc.subject | Bovinos | es_VE |
dc.title | Eficacia de tratamientos homeopáticos frente a nematodos gastrointestinales en bovinos del trópico bajo ecuatoriano | es_VE |
dc.title.alternative | Homeopathic treatments efficacy against gastrointestinal nematodes in cattle from the Ecuadorian low tropics | es_VE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_VE |
dc.description.abstract1 | In order to evaluate the homeopathic treatments efficacy in gastrointestinal nematodosis control in cattle, through the reduction percentage (%RE) of eggs per gram of feces (EPG), an investigation was carried out with 60 crossbred animals, adjusted according to their age and distributed in five treatments (T), three with homeopathic remedies (Arsenicum album, Artemisa cina and Sulphur), an allopathic group (Fenbendazole 10%) and another control, being administered orally to a dose of 10 mL·animal -1 ·day -1 , the homeopathic groups were given the corresponding remedy and the control group distilled water for five consecutive days, the allopathic group was given a single dose of 5 mg·kg -1 . Efficacy was calculated through %RE, compared to control group. Results showed that the allopathic T obtained a %RE of 88.5% in fourth week, but with a decrease since the seventh to ninth week with 42.68% and 5.32%, respectively. In homeopathic remedies, A. cina showed a 93.62% reduction in ninth week; sulphur with 84.57% and A. album, showed a 49.96% %RE. Homeopathic remedies such as A. cina and sulphur showed efficacy against gastrointestinal nematodes in cattle, being an alternative to allopathic T as Fenbendazole 10%, due to its higher RE% throughout the trial. | es_VE |
dc.description.colacion | 1-5 | es_VE |
dc.description.email | carolina.fonseca@utm.edu.ec | es_VE |
dc.identifier.depositolegal | pp199102ZU46 | |
dc.identifier.edepositolegal | ppi201502ZU4665 | |
dc.identifier.eissn | 2477-944X | |
dc.publisher.pais | Venezuela | es_VE |
dc.subject.institucion | Universidad del Zulia (LUZ) | es_VE |
dc.subject.institucion | Universidad de Los Andes (ULA) | es_VE |
dc.subject.keywords | Homeopathy | es_VE |
dc.subject.keywords | Efficacy | es_VE |
dc.subject.keywords | Gastrointestinal nematodes | es_VE |
dc.subject.keywords | Cattle | es_VE |
dc.subject.publicacionelectronica | Revista Científica | |
dc.subject.seccion | Revista Científica: Artículos | es_VE |
dc.subject.thematiccategory | Medio Ambiente | es_VE |
dc.subject.tipo | Revistas | es_VE |
dc.type.media | Texto | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Científica - 2023 - Vol.XXXIII - Nº 001
Enero - Junio 2023