Mostrar el registro sencillo del ítem
Planificación física agrícola del sistema de producción bovino doble propósito vaca - maute en la finca Valle Hermoso, sector La Vera, municipio Pampán, estado Trujillo.
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | es_VE |
dc.contributor.author | Briceño, Luis Miguel | |
dc.contributor.author | Urrieta, Daniel Josué | |
dc.contributor.author | Márquez, Jogly | |
dc.date.accessioned | 2024-08-12T14:00:21Z | |
dc.date.available | 2024-08-12T14:00:21Z | |
dc.date.issued | 2024-08-12 | |
dc.identifier.issn | 1690-3226 | |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/50887 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como propósito fundamental realizar una planificación física agrícola en la finca “Valle Hermoso”, donde esta ocupa una superficie total de 62 hectáreas con 3.328 m². En la nueva planificación, se tomó en cuenta la aplicación de nuevas tecnologías a partir de los recursos existentes, en especial los físicoambientales; con el objetivo de mejorar el manejo y los niveles productivos de la finca, mediante la utilización de métodos y procedimientos técnicos apropiados, siendo importantes para su buen desarrollo productivo. Dentro de los aspectos evaluados, encontramos la adaptabilidad del rebaño existente a un sistema de producción semiintensivo, el cual es beneficioso para desarrollar el manejo doble propósito con la modalidad vaca – maute; otro de los aspectos determinados son las características físico-ambientales, donde se obtuvieron datos relevantes siendo empleados en la nueva planificación, como por ejemplo: se determinó la zona de vida del lugar, la cual presenta particulares típicas de zonas cálidas, permitiendo la adaptabilidad de la raza Carora dentro del ambiente de la finca como animal bovino con buenos rendimientos productivos en leche y carne. Asimismo, estos datos ayudaron a darle un valor agregado a la finca, mediante la realización del diseño de nuevos potreros con variedades de pastos ya establecidos, y también al cálculo de construcciones pecuarias (corrales, sala de ordeño) que sirven de apoyo a la producción de la finca. Recibido: 04/12/2023 - Aprobado: 29/03/2024 | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.publisher | SaberULA | es_VE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_VE |
dc.subject | Planificación | es_VE |
dc.subject | Diseño | es_VE |
dc.subject | Pastos | es_VE |
dc.subject | Rebaño | es_VE |
dc.subject | Producción | es_VE |
dc.title | Planificación física agrícola del sistema de producción bovino doble propósito vaca - maute en la finca Valle Hermoso, sector La Vera, municipio Pampán, estado Trujillo. | es_VE |
dc.title.alternative | Agricultural physical planning of the dual-purpose cow-maute bovine production system on the Valle Hermoso farm, La Vera sector, Pampán municipality, Trujillo state. | es_VE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_VE |
dc.description.abstract1 | The fundamental purpose of this research was to carry out physical agricultural planning on the “Valle Hermoso” farm, where it occupies a total area of 62 hectares with 3,328 m². In the new planning, the application of new technologies based on existing resources, especially physical-environmental ones, was taken into account; with the objective of improving the management and productive levels of the farm, through the use of appropriate technical methods and procedures, being important for its good productive development. Among the aspects evaluated, we find the adaptability of the existing herd to a semi-intensive production system, which is beneficial to develop dual-purpose management with the cow-maute modality; Another of the aspects determined are the physical-environmental characteristics, where relevant data was obtained and used in the new planning, such as: the living zone of the place was determined, which presents typical particulars of warm areas, allowing the adaptability of the Carora breed within the farm environment as a bovine animal with good productive yields in milk and meat. Likewise, these data helped to give added value to the farm, by carrying out the design of new pastures with varieties of already established pastures, and also by calculating livestock buildings (pens, milking parlour) that support production of the farm. | es_VE |
dc.description.colacion | 129-151 | es_VE |
dc.description.frecuencia | Anual | |
dc.identifier.depositolegal | pp 200202TRI298 | |
dc.identifier.eissn | 2244 - 842X | |
dc.publisher.pais | Venezuela | es_VE |
dc.subject.institucion | Universidad de Los Andes | es_VE |
dc.subject.keywords | Planning | es_VE |
dc.subject.keywords | Design | es_VE |
dc.subject.keywords | Pastures | es_VE |
dc.subject.keywords | Herd | es_VE |
dc.subject.keywords | Production | es_VE |
dc.subject.seccion | Revista Academia: Artículos de Investigación | es_VE |
dc.subject.tipo | Artículos | es_VE |
dc.type.media | Texto | es_VE |
dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0009-0002-6912-985X | |
dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0009-0000-7474-270X | |
dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0009-0006-5271-8446 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Academia - Año 23 - Nº 47
Enero - Diciembre 2024