Factores asociados al uso de tácticas políticas en el ascenso laboral: Una evaluación desde el contexto de la Universidad de Los Andes, Núcleo Dr. Pedro Rincón Gutierrez, Venezuela

Voir/ Ouvrir
Date
2024-10-23Auteur
Palabras Clave
factores, tácticas políticas, ascenso laboral, universidadesfactors, political tactics, promotion of work, Universities
Metadatos
Afficher la notice complèteRésumé
El presente trabajo tiene por objetivo analizar los factores asociados con el uso de tácticas políticas en el ascenso laboral a fin de evaluarlos desde el contexto de las universidades públicas venezolanas, específicamente en la Universidad de los Andes, núcleo ?Dr. Pedro Rincón Gutiérrez? ? Táchira. Para ello, a partir de una muestra de 77 profesores se aplicó un cuestionario y se realizaron estudios comparativos a través del Análisis de Varianza de un factor ANOVA usando como variable dependiente el género y distintas dimensiones de las tácticas políticas. Los resultados permitieron determinar que el género no es un factor que determina la utilización de las tácticas políticas y la categoría académica no es una variable determinante para la utilización de las tácticas políticas
Colecciones
Información Adicional
| Otros Títulos | Factors associated with the use of political tactics in job promotion: An evaluation from the context of Venezuelan public universities. Case: University of the Andes, Núcleo Dr. Pedro Rincón Gutiérrez, Venezuela |
| Correo Electrónico | rolandoeslava@gmail.com anieto61@hotmail.com chacong@ula.ve marilynviviana@hotmail.com hilariogonzalezjunior@gmail.com |
| Editor | Saber-ULA |
| Resumen en otro Idioma | The objective of this work is to analyze the factors associated with the use of political tactics for job promotion in order to evaluate the context of the Venezuelan public universities, specifically in the University of the Andes "Dr. Pedro Rincón Gutiérrez" - Táchira. To this end, a questionnaire was applied from a sample of 77 teachers and comparative studies were carried out through the Analysis of Variance of a Factor (ANOVA) using as a variable the level and other parts of the political tactics. The results allowed determining that gender is not a factor that defines the use of political tactics and, the academic category is not a determining variable for the use of political tactics |
| Colación | 96-105 |
| País | Venezuela |
| Institución | Universidad de Los Andes |





