Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de un Modelo para predecir el rendimiento de la memoria de trabajo en Estudiantes Universitarios según los niveles de atención y estres mental.
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | es_VE |
| dc.contributor.author | Zambrano Rojas, Daniella Maryuska | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-03T14:11:57Z | |
| dc.date.available | 2025-07-03T14:11:57Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-03 | |
| dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/51861 | |
| dc.description.abstract | Este estudio presenta un modelo computacional diseñado para predecir el rendimiento de la memoria de trabajo a partir de variables fisiológicas (relacionadas a la atención y el estrés) registradas mediante señales de electroencefalograma (EEG) captadas con un dispositivo de bajo costo (NeuroSky MindWave). Esta investigación incluye recolección de datos y comparación de tres modelos: modelo de Interferencia de Klaus Oberauer (modelo base), modelo base extendido con atención y estrés (modelo neuro 2), y modelo base extendido con atención (modelo neuro 1). Los datos fueron recolectados bajo condiciones experimentales controladas. El modelo base alcanzó la mayor exactitud general (78,31 %) y una alta sensibilidad (92,19 %), aunque con baja especificidad (47,23 %). El modelo neuro 2 logró un mejor equilibrio entre sensibilidad (77,04 %) y especificidad (68,96 %), mientras que el modelo neuro 1 alcanzó la mayor especificidad (76,80 %), aunque sacrificando sensibilidad (67,86 %). Estos resultados confirman el valor de la atención y el estrés para predecir el rendimiento de la memoria, lo cual tiene gran potencial para construir sistemas adaptativos en entornos educativos personalizados. | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | SaberULA | es_VE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_VE |
| dc.subject | Modelo predictivo | es_VE |
| dc.subject | Memoria de trabajo | es_VE |
| dc.subject | Niveles de atención | es_VE |
| dc.subject | Estrés mental | es_VE |
| dc.title | Diseño de un Modelo para predecir el rendimiento de la memoria de trabajo en Estudiantes Universitarios según los niveles de atención y estres mental. | es_VE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_VE |
| dcterms.description | Tesis de Grado para obtener el título de Ingeniero de Sistemas. Junio 2025. Tutor:Prof. Jesús A. Pérez A. Mención: Publicación. | |
| dc.description.colacion | 1-116 | es_VE |
| dc.description.email | daniellamzr@gmail.com | es_VE |
| dc.publisher.pais | Venezuela | es_VE |
| dc.subject.institucion | Universidad de Los Andes | es_VE |
| dc.subject.tipo | Tesis | es_VE |
| dc.type.media | Texto | es_VE |


