Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinantes de la educación financiera en los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | es_VE |
| dc.contributor.author | Andino Deras, Gracia María | |
| dc.contributor.author | Varela Zuniga, Ramón Armando | |
| dc.contributor.author | Martínez López, Arlen | |
| dc.contributor.author | Mendoza Sánchez, Hector Ángel | |
| dc.contributor.author | Muñoz Bustillo, Laura Tairapesia | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-06T17:02:05Z | |
| dc.date.available | 2025-08-06T17:02:05Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.issn | 1317-8822 | |
| dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/51956 | |
| dc.description.abstract | En la actualidad es primordial adquirir conocimientos financieros, ya que el razonamiento a partir de estos, proporciona herramientas para la toma de decisiones financieras apropiadas y seguras. Tomando como referencia el estudio sobre el conocimiento financiero en estudiantes Universitarios de Perú, en el año 2018, la presente investigación intenta aplicar algunos de sus planteamientos al contexto universitario de Honduras, a través de un enfoque cuantitativo, y diseño transversal no experimental, con el objetivo reflejar el nivel de los conocimientos financieros de los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). La muestra estuvo conformada por 207 estudiantes de ambos géneros, pertenecientes a las distintas Facultades de la Ciudad Universitaria, encuestados para el mes de noviembre del año 2021. En cuanto a los resultados obtenidos los estudiantes reflejan un bajo dominio en conceptos como riesgo, inflación, préstamos e interés compuesto como factores determinantes de una adecuada educación financiera. | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | SaberULA | es_VE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_VE |
| dc.subject | Riesgo | es_VE |
| dc.subject | Préstamos | es_VE |
| dc.subject | Inversión | es_VE |
| dc.subject | Inflación | es_VE |
| dc.subject | Interés compuesto | es_VE |
| dc.title | Determinantes de la educación financiera en los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras | es_VE |
| dc.title.alternative | Determinants of the financial education of the students of the National Autonomous University of Honduras | es_VE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_VE |
| dc.description.abstract1 | For our lives it is essential to acquire financial knowledge, since reasoning provides tools that allow us to make appropriate and safe financial decisions. This research has a quantitative approach, non-experimental cross-sectional design and aims to reflect the level of financial knowledge in students at the National Autonomous University of Honduras (UNAH). The sample consisted of 207 students of both genders, belonging to the different Faculties of Ciudad Universitaria as of November 2021. Regarding the results obtained, the students reflect a low command of concepts such as risk, inflation, loans and compound interest. being the determining factors for an adequate financial education. | es_VE |
| dc.description.colacion | 8-25 | es_VE |
| dc.description.email | mailto:gracia.andino@unah.edu.hn | es_VE |
| dc.description.email | mailto:ramon.varela@unah.edu.hn | es_VE |
| dc.description.email | mailto:arlen.martinez@unah.hn | es_VE |
| dc.description.email | mailto:hmendozas@unah.hn | es_VE |
| dc.description.email | mailto:ltmunoz@unah.hn | es_VE |
| dc.description.frecuencia | Semestral | |
| dc.identifier.depositolegal | pp 200102me1179 | |
| dc.publisher.pais | Venezuela | es_VE |
| dc.subject.institucion | Universidad de Los Andes | es_VE |
| dc.subject.keywords | Risk | es_VE |
| dc.subject.keywords | Loans | es_VE |
| dc.subject.keywords | Investment | es_VE |
| dc.subject.keywords | Inflation | es_VE |
| dc.subject.keywords | Compound interest | es_VE |
| dc.subject.seccion | Visión Gerencial: Artículos de Estudios Empíricos y Estudios de Casos | es_VE |
| dc.subject.tipo | Revistas | es_VE |
| dc.type.media | Texto | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Visión Gerencial - Año 23- Nº 1
Enero - Junio 2023


