Neoplasia endocrina múltiple tipo 2: integración de la medicina molecular en la atención al paciente
Fecha
2025-12-01Palabras Clave
Neoplasia endocrina múltiple tipo 2, protooncogén RET, carcinoma medular de tiroides, tiroidectomía profilácticaMultiple endocrine neoplasia type 2, RET proto-oncogene, medullary thyroid carcinoma, prophylactic thyroidectomy
Metadatos
Mostrar el registro completo del ítemResumen
Objetivo: Presentar el caso de una preescolar femenina de 3 años con neoplasia endocrina múltiple tipo 2 (MEN 2) resaltando la importancia de los estudios genéticos moleculares en la prevención de desarrollo de tumores malignos, así como de la indicación oportuna de la tiroidectomía profiláctica. Caso Clínico: Preescolar femenina de 3 años de edad remitida a consulta por antecedentes familiares de MEN2. Al momento de su evaluación se encontraba asintomática y los exámenes complementarios fueron normales. Se realizó estudio genético y se localizó la mutación familiar del protooncogén RET C634Y del exón 11 con sugerencia de tiroidectomía profiláctica, no siendo ésta aceptada por los familiares. A los 11 años se realiza tiroidectomía total con vaciamiento ganglionar central encontrándose carcinoma medular de tiroides multifocal en la pieza quirúrgica. Actualmente se encuentra con niveles elevados de calcitonina y evidencia, en estudio tomográfico contrastado de cuello, de imagen sugestiva de tejido tiroideo remanente. Conclusión: El estudio genético de RET ha conseguido el diagnóstico y tratamiento precoces orientándose sobre el momento y tipo de cirugía adecuados y permitiendo correlacionar fenotipo-genotipo, ejemplificando como una alteración genética se asocia a una patología que se puede prever y manejar, mejorando así el pronóstico de nuestros pacientes. Las pruebas genéticas tardías, la tiroidectomía después de la edad recomendada y la calcitonina basal elevada se asocian a una mayor tasa de carcinoma medular de tiroides.
Información Adicional
| Otros Títulos | Multiple endocrine neoplasia type 2: integration of molecular medicine in patient care |
| Correo Electrónico | rvdeme@gmail.com elizabeth.gazzotti@gmail.com |
| ORCID | http://orcid.org/0000-0002-4193-4200 |
| ISSN | 1690-3110 |
| Resumen en otro Idioma | Objective: To present the case of a 3-year-old female preschooler with multiple endocrine neoplasia type 2 (MEN 2), highlighting the importance of molecular genetic studies in the prevention of the development of malignant tumors as well as the timely indication of prophylactic thyroidectomy. Clinical Case: Three-year-old female preschooler referred for consultation due to a family history of MEN2. At the time of her evaluation, she was asymptomatic and complementary tests were normal. A genetic study was performed and the familial mutation of the RET proto-oncogene C634Y of exon 11 was located with a suggestion of prophylactic thyroidectomy, which was not accepted by the family members. At 11 years of age, a total thyroidectomy was performed with central lymph node dissection, and multifocal medullary thyroid carcinoma was found in the surgical specimen. Currently, he has elevated calcitonin levels and evidence, in a contrastenhanced tomographic study of the neck, of an image suggestive of remaining thyroid tissue. Conclusions: The genetic study of RET has achieved early diagnosis and treatment by guiding the appropriate time and type of surgery and allowing phenotype-genotype correlation, exemplifying how a genetic alteration is associated with a pathology that can be predicted and managed, thus improving the prognosis of our patients. Late genetic testing, thyroidectomy after the recommended age, and elevated baseline calcitonin are associated with a higher rate of medullary thyroid carcinoma. |
| Colación | 154-163 |
| Periodicidad | Cuatrimestral |
| Página Web | http://www.saber.ula.ve/rvem/ |
| País | Venezuela |
| Institución | Universidad de Los Andes |
| Sección | Revista Venezolana de Endocrinología y Metabolismo: Casos Clínicos |





