Mostrar el registro sencillo del ítem
La expansión del cultivo de café en los valles de Chama, Onia, Culigría y Guraroríes (Siglos XVIII-XIX)
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | es_VE |
| dc.contributor.author | Ramírez Méndez, Luis Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-08T12:54:13Z | |
| dc.date.available | 2026-05-08T12:54:13Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.issn | 1316-1369 | |
| dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/52421 | |
| dc.description.abstract | Los valles de Chama, Onia, Culigría y Guaroríes, se extienden sobre la llanura y el pie de monte andino-lacustre, en donde se establecieron las haciendas productoras de café, desde finales del siglo XVIII, las mismas fueron el eje central de la expansión de los cultivos del cafeto, por cuya razón el objeto de estudio de la presente investigación lo constituyen los propietarios, propiedades, productos, dimensiones, superficie, valor, ubicación, extensión, uso, movilización, fraccionamiento, técnicas de cultivo y características físicas de esas unidades de producción. La investigación se fundamenta en las fuentes bibliográficas hemerográficas y documentales relativas a la temática, han sido clasificada, cuantificada y se han tabulado, cuyos resultados se muestran. | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | SaberULA | es_VE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_VE |
| dc.subject | Café | es_VE |
| dc.subject | Sur del Lago de Maracaibo | es_VE |
| dc.subject | Chama | es_VE |
| dc.subject | Expansión de café | es_VE |
| dc.title | La expansión del cultivo de café en los valles de Chama, Onia, Culigría y Guraroríes (Siglos XVIII-XIX) | es_VE |
| dc.title.alternative | The expansion of coffee cultivation in the valleys of Chama, Onia, Culigría and Guraroríes (18th-19th centuries) | es_VE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_VE |
| dc.description.abstract1 | The Chama, Onia, Culigría, and Guaroríes valleys extend across the Andean-lake plain and foothills. Coffee-producing haciendas were established here from the late 18th century. These estates were the central axis of the expansion of coffee cultivation. Therefore, the object of study of this research is the owners, properties, products, dimensions, surface area, value, location, extension, use, transportation, subdivision, cultivation techniques, and physical characteristics of these production units. The research is based on bibliographic, newspaper, and documentary sources related to the topic. It has been classified, quantified, and tabulated, the results of which are presented. | es_VE |
| dc.description.colacion | 41-68 | es_VE |
| dc.description.email | luisramirez811@gmail.com | es_VE |
| dc.description.frecuencia | Semestral | |
| dc.description.paginaweb | http://erevistas.saber.ula.ve/presenteypasado | |
| dc.identifier.depositolegal | pp 196602ME301 | |
| dc.identifier.edepositolegal | PPI 201202ME4038 | |
| dc.identifier.eissn | 2343-5682 | |
| dc.publisher.pais | Venezuela | es_VE |
| dc.subject.facultad | Facultad de Humanidades y Educación | es_VE |
| dc.subject.institucion | Universidad de Los Andes | es_VE |
| dc.subject.keywords | Coffee | es_VE |
| dc.subject.keywords | Sotuhern Lake Maracaibo | es_VE |
| dc.subject.keywords | Chama | es_VE |
| dc.subject.keywords | Coffee expansion | es_VE |
| dc.subject.seccion | Presente y Pasado: Artículos | es_VE |
| dc.subject.tipo | Revistas | es_VE |
| dc.type.media | Texto | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Presente y Pasado - Año 029 - Volumen 29. Nº 58
Julio-Diciembre, 2024

