Sinergia ancestral y aceptabilidad sensorial de una infusión herbal con predominio de jengibre (Zingiber officinale roscoe)
Fecha
2026-07-17Palabras Clave
Jengibre criollo (Zingiber of icinale Roscoe), Análisis sensorial, Infusión herbal, Producto natural, Etnomedicina, Especias aromáticasNative ginger (Zingiber officinale Roscoe), Sensory analysis, Herbal infusion, Natural product, Ethnomedicine, Aromatic spices
Metadatos
Mostrar el registro completo del ítemResumen
Esta investigación evaluó la aceptabilidad sensorial de una infusión herbal formulada con insumos locales 100% naturales y libres de agroquímicos, a base de jengibre criollo (Zingiber officinale Roscoe), con cúrcuma criolla (Curcuma longa), malojillo (Cymbopogon citratus), ralladura de limón criollo (Citrus aurantiifolia), pimienta negra (Piper nigrum) y estevia (Stevia rebaudiana). El análisis sensorial de la infusión preparada con 2,0 g de muestra en 240 mL de agua hirviendo, se dejó reposar por 5 minutos, para luego ser evaluada por un grupo de 50 panelistas no entrenados de diversos rangos etarios (18 a 80 años) y ambos géneros (29 mujeres y 21 hombres), las edades se ajustaron a una distribución normal bajo la prueba de AndersonDarling (p = 0,099). Los resultados físico-químicos; humedad 11,34 ± 0,22 %, ceniza 6,53 ± 0,18 % m/m y extracto acuoso 0,69 ± 0,09 % m/m, cumplieron con la normativa COVENIN 1575:2021 para este tipo de producto; garantizando un contenido mineral adecuado y una humedad segura para su conservación. La aceptabilidad global alcanzó un puntaje de 3,96 sobre 7, revelando una respuesta asimétrica según el género; las mujeres mostraron mayor aceptación (34,48% otorgaron puntaje máximo) comparado con los hombres, quienes presentaron mayor dispersión con 14,29% de rechazo. El perfil sensorial se caracterizó por notas herbales predominantes (0,20), picor moderado (0,48), bajo amargor (0,28) y astringencia (0,26), equilibrados con alto dulzor natural (0,28). Se concluye que el producto es una alternativa funcional sensorialmente viable, que revaloriza los recursos nativos y la identidad etnobotánica local, aunque sugieren segmentación de mercado considerando la menor familiaridad masculina con perfiles pungentes.
Colecciones
Información Adicional
| Otros Títulos | Ancestral synergy and sensory acceptability of a herbal infusion with a predominance of ginger (Zingiber officinale roscoe) |
| Correo Electrónico | gabidpr2@gmail.com handradealviarez@gmail.com anmorenas@gmail.com |
| ORCID | http://orcid.org/0009-0006-5240-0462 http://orcid.org/0009-0001-4201-0552 http://orcid.org/0009-0005-3174-5552 |
| ISSN | 1315-3919 |
| Resumen en otro Idioma | This research evaluated the sensory acceptability of a herbal infusion formulated with 100% natural, agrochemical-free, locally sourced ingredients, including native ginger (Zingiber of icinale Roscoe), native turmeric (Curcuma longa), lemongrass (Cymbopogon citratus), native lemon zest (Citrus aurantiifolia), black pepper (Piper nigrum), and stevia (Stevia rebaudiana). The sensory analysis of the infusion, prepared with 2,0 g of sample in 240 mL of boiling water, was conducted after steeping for 5 minutes. The infusion was then evaluated by a panel of 50 untrained panelists of varying ages (18 to 80 years) and genders (29 women and 21 men). Ages were adjusted to a normal distribution according to the Anderson-Darling test (p = 0,099). The physicochemical results; Moisture content (11,34 ± 0,22%), ash (6,53 ± 0,18% w/w), and aqueous extract (0,69 ± 0,09% w/w) complied with COVENIN 1575:2021 standards for this type of product, guaranteeing adequate mineral content and safe moisture levels for preservation. Overall acceptability scored 3,96 out of 7, revealing an asymmetrical response based on gender; women showed greater acceptance (34,48% gave the maximum score) compared to men, who exhibited greater dispersion with 14,29% rejection. The sensory profile was characterized by predominant herbal notes (0,20), moderate spiciness (0,48), low bitterness (0,28), and astringency (0,26), balanced with high natural sweetness (0,28). It is concluded that the product is a functionally viable sensorial alternative, which revalues native resources and local ethnobotanical identity, although they suggest market segmentation considering the lower male familiarity with pungent profiles. |
| Colación | 38 - 51 |
| Periodicidad | Semestral |
| Página Web | http://www.saber.ula.ve/agriculturaandina/ |
| País | Venezuela |
| Institución | Universidad de Los Andes |
| Sección | Revista Agricultura Andina: Artículos Científicos |






