Mostrar el registro sencillo del ítem
Una visión de la sostenibilidad como eje transversal de las teorías financieras
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | es_VE |
| dc.contributor.author | Shephard, Dorkis | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-17T14:38:28Z | |
| dc.date.available | 2026-07-17T14:38:28Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-17 | |
| dc.identifier.issn | 1317-5734 | |
| dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/52556 | |
| dc.description.abstract | El presente artículo intenta mostrar determinados cambios de la visión y práctica de las finanzas, de acuerdo con nuevas perspectivas surgidas en la dinámica cambiante económico-financiera, a nuevas visiones en el plano de disciplinas científicas diversas y a distintas prácticas en las finanzas corporativas y en los mercados financieros. La revisión de fuentes es pecializadas permitió comprender la trayectoria del enfoque tradicional de las finanzas, centrado en lo cuantitativo, con una racionalidad basada en las matemáticas. También se observa una trayectoria evolutiva hacia la in corporación de nuevos esquemas de acuerdo con las exigencias económicas, científicas y sociales recientes. Estos se adoptan con el fin de mejorar las estimaciones fi nancieras y la toma de decisiones corporativas, así como las acciones de los agentes delmercado en el futuro próximo. RECIBIDO: 04/02/2026 / ACEPTADO: 19/04/2026 | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | SaberULA | es_VE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_VE |
| dc.subject | Finanzas | es_VE |
| dc.subject | Enfoques tradicionales y nuevos | es_VE |
| dc.subject | Sostenibilidad | es_VE |
| dc.subject | Mercados financieros | es_VE |
| dc.title | Una visión de la sostenibilidad como eje transversal de las teorías financieras | es_VE |
| dc.title.alternative | A vision of sustainability as a transversal axis of financial theories | es_VE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_VE |
| dcterms.dateAccepted | 19/04/2026 | |
| dcterms.dateSubmitted | 04/02/2026 | |
| dc.description.abstract1 | This article aims to highlight some of the changes in the vision and in the vision and practice of finance, in line with new perspectives arising from changing economic and financial dynamics, new visions in various scientific disciplines, and different practices in corporate finance and financial markets. The review of specialized sources allowed us to understand the trajec tory of the traditional approach to finance, centered on the quantitative, with a rationality based on mathematics. It also observes an evolutionary trajectory towards the incorporation of new schemes in accordance with recently emerging economic, financial, scientific, and social demands. These are continually adopted to im prove financial estimates and corporate decision-making, as well as the actions of financial market agents in the near future. | es_VE |
| dc.description.colacion | 42-72 | es_VE |
| dc.description.email | larevistacayapa@gmail.com | es_VE |
| dc.description.email | dorkiss02@gmail.com | es_VE |
| dc.description.frecuencia | Semestral | |
| dc.description.paginaweb | www.saber.ula.ve/cayapa | |
| dc.identifier.edepositolegal | ppi 201202ME4020 | |
| dc.identifier.eissn | 2244-8446 | |
| dc.publisher.pais | Venezuela | es_VE |
| dc.subject.institucion | Universidad de los Andes | es_VE |
| dc.subject.keywords | Finance | es_VE |
| dc.subject.keywords | Traditional and new approaches | es_VE |
| dc.subject.keywords | Sustainability | es_VE |
| dc.subject.keywords | Financial markets | es_VE |
| dc.subject.seccion | Revista Cayapa: Artículos | es_VE |
| dc.subject.tipo | Artículos | es_VE |
| dc.type.media | Texto | es_VE |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.53766/Cay | |
| dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0009-0002-2099-3911 |


