Inclusión financiera y desarrollo de las microfinanzas en el Perú: Evidencia de la Caja Municipal de Cusco
Fecha
2026-08-07Palabras Clave
Caja Cusco, microfinanzas, sistema financiero peruano, digitalización financiera, inclusión financiera, desarrollo regionalCaja Cusco, microfinance, Peruvian financial system, financial digitalization, financial inclusion, regional development
Metadatos
Mostrar el registro completo del ítemResumen
En el presente artículo se analiza el papel de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco (CMAC Cusco) dentro del sistema financiero peruano, abordando su evolución, los servicios que ofrece y los desafíos que enfrenta en el actual entorno económico. Se parte de una revisión del contexto financiero nacional, destacando las tendencias en digitalización, inclusión financiera y modernización del sistema micro financiero. El trabajo examina los avances tecnológicos adoptados por la Caja Cusco, así como su impacto en la atención a poblaciones no bancarizadas (ASOMIF, 2023). Finalmente, se reflexiona sobre los retos institucionales y oportunidades futuras en un escenario competitivo y en constante transformación. Este paper busca ser un recurso formativo para estudiantes interesados en economía, finanzas y gestión de microfinanzas.
Colecciones
Información Adicional
| Otros Títulos | Financial inclusion and the development of microfinance in Peru: Evidence from the Cusco Municipal Savings Bank |
| Correo Electrónico | elizarzaburub@gmail.com mliz0001@student.monash.edu kburneo@pucp.edu.pe 20264211@aloe.ulima.edu.pe jquispe@esan.edu.pe |
| Editor | Saber-ULA |
| ISSN | 1316-8533 |
| ISSN Electrónico | 2244-8772 |
| Resumen en otro Idioma | This article analyzes the role of the Cusco Municipal Savings and Credit Bank (CMAC Cusco) within the Peruvian financial system, addressing its evolution, the services it offers, and the challenges it faces in the current economic environment. It begins with a review of the national financial context, highlighting trends in digitalization, financial inclusion, and the modernization of the microfinance system. The study examines the technological advances adopted by Caja Cusco, as well as their impact on serving unbanked populations (ASOMIF, 2023). Finally, the article reflects on institutional challenges and future opportunities within a competitive and constantly evolving scenario. This paper seeks to serve as an educational resource for students interested in economics, finance, and microfinance management. |
| Colación | 74-97 |
| Dependencia | Escuela de Administración y Contaduría Pública |
| Periodicidad | Semestral |
| País | Venezuela |
| Institución | Universidad de Los Andes |
| Sección | Actualidad Contable: Artículos |





