Mostrar el registro sencillo del ítem
Información Investigador: Alvarez Gibilterra, Silvana Andreina
dc.contributor.author | Alvarez Gibilterra, Silvana Andreina | es_VE |
dc.date.accessioned | 2008-09-19T15:49:10Z | |
dc.date.available | 2008-09-19T15:49:10Z | |
dc.date.issued | 2008-09-19T15:49:10Z | |
dc.identifier.other | U01630001213 | es_VE |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/8669 | |
dc.description.abstract | Resumen Curricular Licenciada en Física, egresada de la Facultad de Ciencias, Universidad de Los Andes, Mérida - Venezuela, año 2004. Actualmente Estudiante regular del Postgrado Interdisciplinario en Química Aplicada (PIQA) de la Facultad de Ciencias, ULA, en el programa de maestría Mención Estudio de Materiales. He publicado tres artículos en las revistas: Materials Letters, Journal of Physics and Chemistry of Solids, Revista Ciencia, respectivamente. | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.title | Información Investigador: Alvarez Gibilterra, Silvana Andreina | es_VE |
dc.description.categoriainv | Estudiante | es_VE |
dc.description.dependencia | Facultad de Ciencias. | es_VE |
dc.description.emailinv | silvanagibilterra@hotmail.com | es_VE |
dc.description.fechamodificacion | Marzo de 2007 | es_VE |
dc.description.gradoacademico | Universitario | es_VE |
dc.description.lineasinv | "Estudio de Materiales", en especial materiales semiconductores: Empleando una novedosa técnica de síntesis conocida como síntesis solvotérmica, acompañado con el manejo y estudio de técnicas de caracterización de materiales como lo son: Absorción Óptica, Caracterización Estructural por Difracción de rayos-X, Microscopía Electrónica de Barrido. | es_VE |
dc.description.profesion | Licenciada en Física | es_VE |
dc.description.telefonoinv | +58 274 2401372 | es_VE |
dc.identifier.cedula | 15081231 | es_VE |
dc.subject.grupoinv | Núcleo Mérida | es_VE |
dc.subject.grupoinv | Facultad de Ciencias. | es_VE |
dc.subject.grupoinv | Escuela de Ciencias. | es_VE |
dc.subject.grupoinv | Departamento de Química | es_VE |
dc.subject.grupoinv | Laboratorio de Cristalografía | es_VE |
dc.subject.tipo | Curriculum Vitae | es_VE |
dc.subject.unidadinv | Laboratorio de Cristalografía | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Integrantes (Facultad de Ciencias)
-
Integrantes (Laboratorio de Cristalografía)
Integrantes de Laboratorio de Cristalografía