Mostrar el registro sencillo del ítem
Información Investigador: Ayala Montilla, Carlos Daniel
dc.contributor.author | Ayala Montilla, Carlos Daniel | es_VE |
dc.date.accessioned | 2008-09-19T15:58:34Z | |
dc.date.available | 2008-09-19T15:58:34Z | |
dc.date.issued | 2008-09-19T15:58:34Z | |
dc.identifier.other | U01630001304 | es_VE |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/8927 | |
dc.description.abstract | Resumen Curricular Carlos Ayala es Licenciado en Químico egresado de la Universidad de Los Andes (ULA), con una Maestría en Química Analítica (ULA) y candidato a Doctor en Química Analítica (ULA). | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.title | Información Investigador: Ayala Montilla, Carlos Daniel | es_VE |
dc.description.categoriainv | Personal de Apoyo | es_VE |
dc.description.dependencia | Facultad de Ciencias. | es_VE |
dc.description.emailinv | carlosdaniel55@yahoo.com | es_VE |
dc.description.fechamodificacion | Junio de 2005 | es_VE |
dc.description.gradoacademico | Maestría | es_VE |
dc.description.lineasinv | Análisis cuantitativo mediante espectroscopía de absorción molecular en el ultravioleta, visible e infrarrojo. | es_VE |
dc.description.profesion | Licenciado en Química | es_VE |
dc.description.puntajepei | 46 - 2005 | es_VE |
dc.description.telefonoinv | +58 274 2401376 | es_VE |
dc.identifier.cedula | 12836969 | es_VE |
dc.subject.grupoinv | Núcleo Mérida | es_VE |
dc.subject.grupoinv | Facultad de Ciencias. | es_VE |
dc.subject.grupoinv | Escuela de Ciencias. | es_VE |
dc.subject.grupoinv | Laboratorio de Espectroscopía Molecular | es_VE |
dc.subject.grupoinv | Departamento de Química | es_VE |
dc.subject.tipo | Curriculum Vitae | es_VE |
dc.subject.unidadinv | Laboratorio de Espectroscopía Molecular | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Integrantes (Facultad de Ciencias)
-
Integrantes (Laboratorio de Espectroscopía Molecular)
Integrantes de Laboratorio de Espectroscopía Molecular